今日热门搜索:西藏城投  横店东磁  太原刚玉  锌业股份  双良节能  联环药业  铜峰电子  中兵光电  新五丰  特变电工  
 
将结果导出到EXCEL
今日深证净流入
日期 资金流向 大单分析
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交量
2010-9-3  38233  59019  36891 -48032 -110108 -343994 -345694  7076691 6990594  86097 -0.78%  567276  825135  1357741 -1266190 -282050 90162360
2010-9-2  3149  37793  148722  801117  633444  213580  141137  7112368 6121313  991055  4.79%  623382  2249121  3900464  3836203  3786448 86946688
2010-9-1 -14469 -256223 -311322 -251618 -48796  71368  45071  6562607 7397111 -834504 -0.35% -2464282 -4374643 -3313440  74027 -6857881 92473335
2010-8-31 -4531 -42553 -11073  395503  356958  140482  104246  6735054 6397922  337132  2.72% -373345 -226958  634683  1799951 -811605 83977915
2010-8-30  32323  161451  199798  702978  505599  133122  56577  6234026 5136855  1097171  4.45%  1822519  3462885  3868422  2873945  4852690 74908546
2010-8-27  13121 -405  53398  283246  211236  72164  46539  4121145 3771665  349480  2.68%  137760  143559  387556  433556 -707906 52538410
2010-8-26 -17748 -29481 -4987  153209  135713  55580  49215  4274931 4174234  100697  1.61% -435682 -299578  450734  1096614 -711562 61673890
2010-8-25 -51326 -290857 -259334 -297567 -129994  16856  19641  4415976 5316138 -900162 -1.34% -2778813 -4592312 -3720771 -914252 -8006702 70357856
2010-8-24  950  38684  59731  307296  217152  35414  10768  5048659 4641779  406880  2.24%  327355  1765251  2667207  2225066  3131597 70536387
2010-8-23  5271 -15106 -27669  214718  223208  104381  71654  4687494 4510595  176899  2.43% -154340  164019  889165  1710476  556574 64319064
2010-8-20 -20382 -260263 -287886 -181857 -18694  87116  74878  5408588 6159927 -751339 -0.16% -2424353 -4392255 -3210018 -185594 -7126304 80862674
2010-8-19 -9066 -83871 -51962  368537  351089  139851  89989  5922101 5698767  223334  3.02% -818416 -344281  1290390  2485367  218500 81126668
2010-8-18 -24174 -145658 -105018  201381  228964  139886  103527  5550628 5624638 -74010  2.05% -1435469 -1586037 -164638  1575700 -2735725 78054517
2010-8-17 -11412 -60242 -37985  214718  199515  76474  27377  5551730 5446851  104879  1.81% -513782 -47273  547884  1325666 -839008 78551740
2010-8-16  13050  118437  163938  640009  464656  117584  73142  5972414 5036406  936008  4.22%  1281030  3380982  4570788  3406586  5999728 79964466
2010-8-13  48688  116736  126989  313896  223462  47571  21353  4414160 3807261  606899  2.72%  1423702  2447855  2918297  1746334  3555344 59445222
2010-8-12 -24026 -137578 -146335 -122186 -26749  33725  20568  4423959 4854745 -430786 -0.29% -1336256 -2515465 -1588332  279337 -3435236 65730774
2010-8-11  40091  47552  25944  110099  86563  37871  25152  4241266 4017496  223770  1.05%  640319  465375  314387  767298  173297 58233025
2010-8-10 -48868 -414136 -446012 -594053 -309351 -15150 -6241  5006022 6510399 -1504377 -2.69% -4050509 -7938032 -6851649 -2214533 -12906688 81364852
2010-8-9  13302  19523 -3361  225459  187191  65073  36033  5695739 5440724  255015  1.68%  215577  192220  837541  1263002 -220503 79576889
2010-8-6  36800  138820  178163  613725  451383  114796  63727  5944307 4976114  968193  4.13%  1756086  3566828  4256176  2977632  4904739 80230869
2010-8-5 -29263 -94929 -81969  23159  58184  48418  42123  4770594 4953905 -183311  0.60% -959881 -1350651 -786852  496365 -2848556 72651400
2010-8-4  32205  15355  17806  87891  58914  32095  24072  4788156 4634980  153176  0.63%  273413  237185  623236  133932 -1224307 72255063
2010-8-3 -61232 -286732 -273744 -340401 -181673 -3247  5326  4863097 5826286 -963189 -1.70% -2970592 -4914214 -4278266 -1285143 -8586868 81109808
2010-8-2  27424  111429  128127  430125  302613  69402  27501  5204919 4507264  697655  3.12%  1215039  2602192  3366217  2280644  3814351 74180037
2010-7-30 -1397 -68860 -61992  53219  76501  34663  16654  4192115 4271558 -79443  0.90% -744161 -710946  42340  659109 -1922633 66532737
2010-7-29 -19396 -98440 -72836  95998  145847  72634  61247  5055634 5150742 -95108  1.43% -1032067 -749597  793153  2186975 -155160 83065948
2010-7-28  28598  137178  171766  662116  482330  105249  54828  5458849 4458471  1000378  4.86%  1646682  4129067  5759865  4257323  7633323 77781015
2010-7-27 -40747 -123358 -74896  39715  62398  22998  11512  3681720 3881589 -199869  0.82% -1427550 -1480940 -816138  173695 -3164529 56821423
2010-7-26 -12389 -13599  31192  197578  177174  37176  23687  4021379 3818549  202830  2.26% -107621  705186  1649442  1592588  898817 60907263
2010-7-23 -37853 -137445 -95658  44830  67999  22266  8324  3955069 4181776 -226707  0.84% -1604785 -2291461 -1264731  341880 -3994469 62210641
2010-7-22  20629  62160  74643  316093  226014  54717  24690  4066658 3592721  473937  2.95%  729440  2021725  2766340  1833892  3047054 61363174
2010-7-21 -62117 -121352 -38340  87163  82984  37342  19957  4396770 4531927 -135157  0.93% -1389173 -942618  430036  969613 -1710698 69264730
2010-7-20  5119  85188  146078  531421  376485  125042  71124  4970528 4202044  768484  4.10%  906668  3257438  4363643  3272437  5322402 71964458
2010-7-19  29984  120876  136616  382099  281126  77029  34433  3432185 2761753  670432  4.54%  1280075  2857777  3376283  2122167  4650461 48634785
2010-7-16  11871 -28598 -31348  62618  69092  24813  22344  2444115 2429718  14397  1.42% -160840 -225751  186414  601435 -660406 38113052
2010-7-15 -69471 -215285 -170726 -155980 -55720  14458  5915  2437420 3049932 -612512 -1.02% -2440780 -3572211 -2367148 -299063 -5693527 44733623
2010-7-14 -14652 -26138 -18131  29119  47375  6282  302  3054993 3085055 -30062  0.77% -281065  45537  298609  530481 -665018 48417940
2010-7-13 -11116 -107139 -84246 -39248  6127  21421  14660  3057895 3300310 -242415  0.10% -1066054 -2055612 -1475342 -132941 -3733202 50328462
2010-7-12 -3252 -12269 -14381  133464  116236  64516  41601  3605656 3502248  103408  1.64%  42848  705851  1013777  1115716  987256 58063310
2010-7-9  695  109264  158229  501649  367933  82954  51987  3996576 3226075  770501  5.09%  1095203  3018810  3940261  2547902  5200334 57651346
2010-7-8 -67022 -108849 -46750  73009  72814  35868  18090  2509158 2659435 -150277  1.41% -1503427 -1457089 -378841  342300 -2620372 40732012
2010-7-7 -24203 -23998  13101  324298  279203  174784  158732  2702648 2413504  289144  5.46% -324652  624828  1299100  1912124  1467545 41703337
2010-7-6  25162  81337  91563  190549  125724  9119  9017  2792075 2402882  389193  2.42%  1136191  2146482  2023962  973786  2906948 42129364
2010-7-5 -26356 -36560 -16940  25785  31020  15809  13343  1977896 2032251 -54355  0.77% -551318 -470767  155961  520371 -528136 33734710
2010-7-2  8807 -35446 -67036 -138542 -77759  227  5102  2601916 2834561 -232645 -1.43% -373861 -1122419 -1082548 -278688 -2325438 44349510
2010-7-1 -22674 -98650 -86473 -80678 -28199  5789  8920  2010467 2299692 -289225 -0.65% -1037297 -1767852 -917127 -40826 -2705513 35158479
2010-6-30 -1611 -52645 -53364 -75136 -38084 -10266 -8490  2187460 2370589 -183129 -0.84% -725008 -1560822 -1254045 -291953 -2714541 37255503
2010-6-29 -16996 -286563 -293714 -399487 -210561 -17109 -3399  2544578 3542503 -997925 -3.46% -2717058 -5637767 -4872729 -1520886 -9046637 48044231
2010-6-28  4349 -112397 -139054 -149179 -52475 -219 -1525  1954508 2351545 -397037 -1.22% -1130644 -2413980 -2130861 -516388 -4098675 31777321
2010-6-25 -3864 -154980 -167057 -177045 -69532  403  1098  2334112 2837906 -503794 -1.34% -1416331 -2655215 -2136766 -388289 -4404116 38588692
2010-6-24 -10644 -47588 -12252  65588  56351  18033  8047  2470405 2475595 -5190  1.14% -341841 -319276  178877  448653 -717754 36414012
2010-6-23 -16964 -92107 -54085  1658  25575  27400  30225  2963240 3125222 -161982  0.42% -793240 -1365172 -739189 -219175 -2574720 45042398
2010-6-22 -8215 -31989 -31766  152170  155486  86233  64497  3073592 2993591  80001  2.56% -293152  27037  869960  1721411  1000720 47644266
2010-6-21  47183  158363  125962  366553  259861  67109  36253  3586824 2888090  698734  4.01%  1659627  3320210  3865160  2497877  5595990 50491086
2010-6-18 -61024 -291373 -291336 -396985 -201835 -2912  2107  2991740 4033426 -1041686 -2.87% -3233208 -5329680 -4118594 -1128992 -10392669 50112409
2010-6-17 -21621 -159674 -180015 -264504 -126290  5854  17582  2908640 3535279 -626639 -1.96% -1767038 -2211880 -1534864 -373468 -4219910 42317742
2010-6-11 -30305 -111729 -79804  50553  63281  17228  10230  3734764 3906617 -171853  0.83% -1354806 -1316336  364928  333301 -1821565 53246753
2010-6-10 -3871 -61010 -21935  102058  77902  17942  22578  4280009 4264908  15101  0.91% -442979 -1229846 -1265897 -1648999 -4581070 64168140
2010-6-9  12391  77809  116075  391558  287020  69366  38655  4761879 4163628  598251  3.22%  965053  2998316  3722580  2255346  3966101 63267197
2010-6-8  6706 -15658 -10077  78655  92095  58779  47309  3569738 3510187  59551  1.30%  64495  160007  441471  502517 -809474 46875012
2010-6-7  19878  30244  39863  43439  24433 -2756  2382  3634586 3501236  133350  0.34%  180624 -436602 -552907 -213861 -1342432 47033234
2010-6-4  24253  32198  43487  185719  139149  55523  28221  3080895 2795007  285888  2.37%  491233  649906  948471  1073258  1063689 41811049
2010-6-3 -56396 -139514 -82948  64053  99238  61416  45233  3584858 3800243 -215385  1.34% -1558795 -1762052 -457435  715512 -2370584 49247396
2010-6-2  43615  65634  50561  56014  36906  1276  1372  2920868 2704661  216207  0.66%  936028  1003597  928036  343363  800662 41079350
2010-6-1  11968 -108012 -127496 -135069 -42885  16418  5733  3263526 3622813 -359287 -0.62% -979788 -2410347 -1841948 -147640 -3696963 50121895
2010-5-31 -47410 -208084 -182805 -224825 -98453  19104  14888  3410770 4074802 -664032 -1.32% -2194873 -3753171 -2959611 -844271 -5980992 52970816
2010-5-28 -24609 -134759 -108662  34224  87540  95626  81928  4093302 4327676 -234374  1.04% -1301887 -1923356 -995003  486129 -3449266 58150470
2010-5-27  30973  114329  145623  440090  300489  54400  19537  4184614 3452945  731669  3.93%  1328073  2464928  3123380  1958541  3912680 55200496
2010-5-26 -5032 -64997 -51873 -6608  20156  25327  20727  3070016 3198768 -128752  0.32% -477427 -385789 -107187  152507 -1231581 44120677
2010-5-25  17076 -114726 -121404 -282234 -196294 -49548 -31449  3734890 4236877 -501987 -2.46% -879463 -2667543 -2609754 -1399225 -4046674 57334378
2010-5-24  45368  158272  128546  292821  219236  65515  42457  5088420 4462981  625439  2.30%  1962892  2908198  2249660  1279671  4796043 69618819
2010-5-21  55548  133525  144371  247812  146090  25079  20764  3659675 3077826  581849  2.17%  1636280  2244562  1916886  830866  3727056 51296044
2010-5-20 -63668 -188761 -127884 -149399 -82153 -8372 -5025  2604068 3134703 -530635 -1.43% -1962162 -2903796 -1999854 -577550 -4167170 41721706
2010-5-19 -8590 -26796  6908  116564  106557  43901  38173  3093994 3006178  87816  1.75% -356168 -930191 -457056  265875 -833122 44177398
2010-5-18  37014  68424  48689  89458  71844  30345  27016  3240144 2996415  243729  1.15%  908985  742536  485935  451991  1495488 49633974
2010-5-17 -70086 -309610 -267533 -456654 -257665 -33425 -8357  2360669 3465846 -1105177 -4.42% -3534523 -6503488 -5394190 -1955739 -9543155 45022851
2010-5-14  20831 -25200 -28261 -73035 -46794 -3125  1058  2916666 3022656 -105990 -0.79% -165827 -1083918 -923027 -422939 -1250580 43056698
2010-5-13  57670  73443  67214  52501  16972 -4823 -3935  3203192 2952002  251190  0.28%  1189939  1160481  616616 -93550  1582474 46745390
2010-5-12 -18197 -93326 -107326 -167779 -101281 -14779 -8897  2870600 3257727 -387127 -1.65% -1038748 -1871339 -1555514 -441798 -2510317 45757691
2010-5-11 -58831 -252334 -243229 -411731 -220192 -7973 -5585  3139374 4106576 -967202 -3.04% -2664312 -4920181 -4087517 -1354788 -6866423 50722657
2010-5-10 -2185 -128297 -188414 -231720 -119722  6295  12262  3282783 3834085 -551302 -1.68% -1084914 -2197202 -2028225 -491389 -2858903 49513547
2010-5-7 -19685 -85466 -91863 -71174  1672  139698  152776  3836747 4105449 -268702  0.02% -1070833 -1804905 -1927553 -937483 -2921096 52161148
2010-5-6 -31145 -238679 -263333 -540703 -344193 -71057 -33764  3900982 4975906 -1074924 -3.88% -2364187 -5065400 -4993200 -2382455 -7931274 56134740
2010-5-5  138974  226160  149985  62041  8014 -15208 -7052  4201512 3623599  577913  0.10%  2823253  2558249  1346113  12276  3823670 52854394
2010-5-4  35843 -7186 -33496 -123898 -78663 -15301 -5175  2919090 3048116 -129026 -1.32%  21366 -1000309 -1382733 -660834 -1538959 40530832
2010-4-30 -20669 -224654 -216446 -491663 -323434 -109074 -90962  3691173 4645470 -954297 -3.88% -2095555 -4456639 -4007300 -1738830 -6647917 55292939
2010-4-29 -36345 -236220 -258426 -530871 -332984 -57941 -18055  3817781 4880662 -1062881 -3.83% -2380203 -4523494 -4374676 -1965691 -6999419 57182333
2010-4-28  37448 -50031 -83360 -164002 -104070 -26789 -12333  3945386 4205741 -260355 -1.28% -191177 -1114720 -1419396 -659435 -1636693 52431483
2010-4-27  45491 -242206 -315828 -544929 -306388 -7530  23828  4616839 5675148 -1058309 -2.98% -1866903 -5131903 -5365266 -2090861 -7438478 67454442
服务和声明 | 帮助中心 | 诚邀友情链接 | 加入收藏 | 免责声明 | 操盘英雄汇
Copy Right © 2007-2010 L2软件开发小组 版权所有 郑重提示:投资有风险,数据仅供参考
资金在线-个股资金流向与大单分析系统-研究资金流向 掌握主力动向