今日热门搜索:大西洋  中茵股份  江西铜业  太原重工  西藏城投  包钢稀土  江淮动力  方正电机  中国高科  天虹商场  
 
将结果导出到EXCEL
今日上证净流入
日期 资金流向 大单分析
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交量
2010-9-8  23614  21086  46464  388303  323122  170369  120604  6766482 6287095  479387  2.48%  400269  395567  669760  1322205  1444528 112872210
2010-9-7  33780  5599 -26243  155783  175985  104898  84447  6244698 6075856  168842  1.43%  129408 -276267  411263  1278562  273797 111617811
2010-9-6  1968 -15845 -16845  485183  486549  265156  177777  7063015 7222253 -159238  3.04% -347174 -176836  2286599  4666312  3719174 143553798
2010-9-3  20647 -31070 -22185  226358  231706  151408  107624  7343314 7149730  193584  1.59% -316029 -1050061  44475  1407654 -965386 128599720
2010-9-2 -1761  41317  143126  815474  667383  267847  189329  7573952 6575604  998348  4.72%  415785  2540379  4907426  4530978  5382010 123238556
2010-9-1  3543 -174439 -204876 -220932 -43551  54545  35978  6580830 7178140 -597310 -0.32% -1824332 -5380698 -4564869 -852529 -7572081 125926989
2010-8-31 -9119 -58463 -72478  31579  50507  48715  2808  6150120 6258940 -108820  0.41% -812667 -2097975 -2218729 -1209000 -4945105 110025175
2010-8-30  40471  171000  202534  812497  608000  166586  68225  6626916 5399877  1227039  5.06%  2097485  5041752  5660389  4825158  9920595 109479335
2010-8-27  3768 -20045  6482  65580  77956  24905  16740  3765697 3710087  55610  1.04% -165135 -497526 -675578  212423 -942979 69803105
2010-8-26  17030 -6841 -30679  7371  22986  21497  10987  4054508 4067862 -13354  0.28% -154316 -633082 -190985  291024 -704943 79298331
2010-8-25  9269 -188818 -238462 -516953 -351557 -78132 -40488  4878377 5814030 -935653 -3.29% -1886371 -5608813 -6762656 -4072733 -12371483 107291767
2010-8-24 -13489  41246  63293  437648  362346  146277  98165  5517698 4988864  528834  3.45%  61626  1923140  3290689  4340686  6223468 105231026
2010-8-23  17289 -11898 -32357  46202  58261  42698  26206  4565229 4546147  19082  0.64% -141641 -819478 -426485  146799 -1341988 87676496
2010-8-20 -3793 -209955 -310185 -687293 -421538 -36655 -6831  5367560 6579550 -1211990 -3.53% -2333736 -7669484 -8671967 -4077665 -14006098 115616572
2010-8-19  24989  21568 -22462  235180  239206  104416  70160  6773258 6514104  259154  1.80%  114118 -125926  665189  1943144  325934 127936228
2010-8-18 -6376 -114488 -116517 -174102 -69018  41634  85825  6213302 6625227 -411925 -0.54% -1345064 -3243723 -4046892 -2326358 -11823920 135746210
2010-8-17 -9569 -52598 -32901  230927  211438  77998  83701  6479167 6343438  135729  1.65% -674693 -395339  1120703  2021782  1182858 122122520
2010-8-16  6834  97118  153325  812649  628437  202362  142835  7050981 5980575  1070406  4.82%  1131196  3917745  6049052  6361617  8901036 125233160
2010-8-13  58787  127140  135507  375716  268937  80438  33221  4899396 4201673  697723  2.96%  1754744  3250890  3217369  2382673  4544578 88286720
2010-8-12 -7383 -104521 -113957 -154564 -74774  14717  20435  4590650 4971606 -380956 -0.78% -1201769 -3266489 -3106064 -944123 -6528797 92061467
2010-8-11  46525  52543  36768  150899  121993  82382  46634  4565546 4278752  286794  1.38%  845056  1104455  989556  962038  2359864 86481568
2010-8-10 -39250 -321974 -399044 -863362 -535551 -65356 -9738  5641705 7266315 -1624610 -4.15% -3852943 -10036249 -11024508 -6163870 -19320074 126317392
2010-8-9  13937 -14742 -7479  211174  192985  118450  69312  6410231 6207332  202899  1.53%  29857  41384  502818  1093052  638550 119371978
2010-8-6  58963  165527  196472  631266  449287  140383  80778  6675244 5622504  1052740  3.65%  2312731  5383411  5870276  4220060  10231024 120315134
2010-8-5 -35714 -107376 -109594 -124586 -67158  43860  24942  5567266 5944896 -377630 -0.58% -1482406 -2958424 -2010348 -1265836 -4915908 112974204
2010-8-4  59924  83526  47791  28716 -12425  2498  6490  5731108 5511167  219941 -0.11%  1102936  1135641  818038  15761  1514147 111432671
2010-8-3 -70302 -269402 -276225 -263224 -105676  61348  78077  6059176 6939121 -879945 -0.81% -3524653 -7009104 -5901953 -2798951 -12116666 127370630
2010-8-2  31272  110256  150578  486940  351151  114779  73506  5881965 5102517  779448  3.20%  1393131  3585299  4892066  3727464  8114842 112364794
2010-7-30  5660 -90968 -74359 -63248 -9249  38869  43249  4576146 4799412 -223266 -0.10% -955599 -2361142 -2088302 -359250 -3690461 94250859
2010-7-29 -19410 -61512 -50611  30976  59618  45049  22058  6493386 6594205 -100819  0.46% -934653 -884422 -1659  1224571  349182 138584136
2010-7-28  38102  143644  183898  885856  689945  214038  134389  6702468 5450340  1252128  5.68%  1772080  4991194  6928532  7624820  13229179 128329341
2010-7-27 -42009 -123849 -64152  14470  35174  10396  7736  4139559 4355579 -216020  0.41% -1653311 -2340528 -995770 -87132 -3647699 86304673
2010-7-26 -17023  2026  38991  208706  163614  32906  8818  4533043 4300255  232788  1.85% -142242  855160  1947030  1498036  1596665 92974385
2010-7-23 -49383 -160497 -150033  121394  200156  180690  130092  4920994 5160088 -239094  1.99% -2278538 -3804643 -2226535  4998925 -51474 113842698
2010-7-22  22131  35378  69518  531871  437926  212117  143210  5104699 4445491  659208  4.59%  551730  1903409  3015869  6395591  8919886 105469362
2010-7-21 -68803 -148973 -85331  133393  166323  121076  62060  5189637 5359751 -170114  1.58% -2174671 -2479321 -377683  2077892 -1658487 113761635
2010-7-20 -6785  34245  113900  636083  489023  161689  88701  5953412 5175500  777912  4.39%  413403  3025404  4945834  5496038  7870495 118002477
2010-7-19 -20669  70681  121069  636319  499548  178001  97462  4362341 3554266  808075  6.31%  490878  3392271  5208876  5920998  10064392 88433238
2010-7-16  23783  5835 -6519 -31902 -25734 -4766 -1862  2785651 2794569 -8918 -0.46%  305740 -166999 -502195  603803  774072 70529948
2010-7-15 -36501 -149657 -125012  85118  167979  207977  184127  3484469 3711317 -226848  2.33% -2066376 -3935075 -1970952  7984805  3511170 105144151
2010-7-14 -13617 -4106  31909  98090  76819  33042  20997  3553743 3441573  112170  1.10% -163673  698986  1466443  1002077  1549947 72436163
2010-7-13 -12056 -125541 -103287 -128159 -63795 -6706  2574  2972122 3341818 -369696 -1.01% -1309733 -3341436 -2676011 -803409 -4542108 65967994
2010-7-12  6374 -12819  22158  224736  194462  97432  48298  4183879 3943416  240463  2.39%  112225  575747  1430163  2202680  3146429 82457001
2010-7-9  3120  100178  168319  548432  406518  119341  67526  4485194 3664506  820688  4.99%  1076148  3902312  5457350  4188012  8911587 85390953
2010-7-8 -64533 -121215 -78973 -15850  14977  11328  6205  2372249 2653472 -281223  0.30% -1917275 -2377746 -998238  285884 -2982494 54198582
2010-7-7 -55510 -51247 -11024  103357  72348  23677  6783  2605093 2620152 -15059  1.38% -1073988 -455107  786077  970817 -95155 55791285
2010-7-6  22928  98074  96947  232249  165865  21936  10967  2992393 2541690  450703  3.00%  1305219  2737758  2845138  1757649  5390740 60949822
2010-7-5 -35049 -55288 -18881 -19726 -17422 -9606 -6441  2078342 2207583 -129241 -0.41% -913805 -1052268 -180229 -201937 -1261265 47767061
2010-7-2  43759  45089 -5386 -57822 -31328  8588  3612  3076550 3051000  25550 -0.51%  793435  104256  1223  263177  698573 67988683
2010-7-1 -16661 -62950 -71569 -152320 -92319 -7291 -3107  2160182 2464326 -304144 -2.00% -932764 -1999167 -1618587 -470710 -2657071 49776465
2010-6-30 -13849 -86792 -67723 -92303 -35706  1548 -1060  2413768 2674921 -261153 -0.70% -1074615 -2508347 -1760600 -564554 -3338132 54901504
2010-6-29  13119 -203607 -250187 -455439 -270247 -28249 -12045  3094222 3991247 -897025 -3.81% -2099896 -6722052 -6147392 -2254036 -9906007 73167755
2010-6-28  11136 -72145 -106981 -126506 -52629  10038  13797  2102303 2397389 -295086 -1.17% -769266 -2465863 -2182476 -397314 -3087423 42970769
2010-6-25  6278 -114411 -138884 -202133 -107620 -12057 -3590  2348478 2798318 -449840 -2.09% -1191649 -3629401 -3176601 -1109297 -4920504 49864478
2010-6-24 -3630 -38269 -39745 -45615 -15274  9261  2422  2475862 2603446 -127584 -0.30% -559362 -902861 -613490 -170555 -1302113 48590867
2010-6-23 -28268 -104631 -108814 -144105 -84703  21670  22522  2879315 3265739 -386424 -1.38% -1526554 -2682222 -2574976 -813651 -4167342 58352394
2010-6-22 -15234 -16961 -11604  92430  81982  27616  4838  3306871 3258354  48517  1.25% -323858  216492  602180  993710  832719 63337455
2010-6-21  23066  88069  70050  447741  372534  148948  103480  4379292 3749794  629498  4.58%  1033856  2660381  3788793  3719488  6803057 78086967
2010-6-18 -59036 -230011 -244493 -367347 -204884 -19201 -12921  3172976 4074849 -901873 -2.83% -3039100 -6055965 -4723381 -1574623 -8788084 66777578
2010-6-17 -21254 -103511 -126178 -214581 -125138 -15148 -7018  2837069 3303175 -466106 -2.04% -1604965 -2963445 -1889737 -598974 -4364140 54665968
2010-6-11 -8989 -97723 -59058  60991  80169  33058  20455  3627785 3733020 -105235  1.09% -1124275 -1769123 -445998  724517 -2054868 66234376
2010-6-10  6244 -54571 -35233 -43965 -11686 -5808 -18785  3950800 4078593 -127793 -0.15% -424055 -1247235 -835331 -308574 -1438738 74290760
2010-6-9 -2025  78508  117267  503275  378138  154419  88037  5461301 4763773  697528  3.70%  720519  3089640  4755410  3633668  7179750 95480560
2010-6-8  15662  35392  27996  66535  66364  53774  27352  3523927 3378263  145664  0.96%  431970  494356  422610  627906  768159 62608355
2010-6-7  19451 -22739 -35749 -78055 -69314 -19936 -14584  3435724 3553160 -117436 -0.99% -200984 -992467 -1044167 -732342 -1340919 65423465
2010-6-4  23910  15320  9230  67713  56175  21833  11524  3075708 2959565  116143  0.93%  305362  295986  548095  409293  1022866 56235912
2010-6-3 -65072 -154651 -108785  5132  46113  20150  16797  3548667 3872650 -323983  0.62% -2203271 -2760966 -874545  811205 -2673344 69200160
2010-6-2  38191  55694  28782  55769  32317  20498  4081  3565642 3387068  178574  0.46%  888936  971426  1119355  1028958  3212198 64618132
2010-6-1  28763 -71492 -105224 -267615 -166955 -19993 -2708  3769085 4185198 -416113 -2.10% -690351 -2917609 -3209423 -1708827 -4987098 74253492
2010-5-31 -27708 -168388 -186781 -375616 -223931 -48445 -23791  3968633 4727943 -759310 -2.57% -2183582 -5204859 -4900673 -2344195 -8496124 78417788
2010-5-28 -20496 -107380 -71822 -47898 -7084  35332  30301  4795865 5043886 -248021 -0.07% -1348588 -2169920 -1771054 -74927 -3802327 86635915
2010-5-27  37856  95565  132589  567588  433047  136288  80852  5227893 4393732  834161  4.50%  1374125  3121971  4062100  3200802  6971876 87460576
2010-5-26  8933 -6981 -26758 -11427  26160  11827  2407  3724718 3761105 -36387  0.35% -106442 -507554 -489008  297274 -403374 68149420
2010-5-25  45174 -82400 -123422 -272342 -173911 -29768 -17023  4853389 5286899 -433510 -1.72% -476739 -2920854 -3464966 -1986209 -5010032 92892078
2010-5-24  31009  125865  151197  526542  379941  119868  86199  6481921 5646738  835183  3.13%  1880258  4679847  4915722  3062346  8667484 111868446
2010-5-21  58303  119268  140844  425781  309552  93420  46947  4707172 3962434  744738  3.57%  2008692  3418355  3723426  2818609  7150191 83432741
2010-5-20 -40387 -145602 -125100 -238991 -150745 -39983 -27308  3307899 3858712 -550813 -2.10% -1970159 -3661394 -2820424 -891513 -5204240 66068526
2010-5-19 -11580 -47407 -40038  72149  62400  17159  7026  3807168 3834355 -27187  0.82% -638889 -1174061 -488325  645731 -718057 71073443
2010-5-18  65444  101621  88150  247079  193879  73064  40648  4463662 3961098  502564  2.30%  1596924  1964345  2296809  1660926  4570069 82273425
2010-5-17 -30790 -282195 -300338 -587923 -362256 -70202 -24851  3788940 4991255 -1202315 -4.13% -3499660 -8472791 -7804402 -3477074 -13045209 82138095
2010-5-14  15287 -31178 -37294  61715  68965  53719  46287  4096365 4088047  8318  0.84% -250494 -796268 -527008  111182 -609638 72360776
2010-5-13  45970  90514  55193  332513  271147  120034  75378  4781234 4256613  524621  3.00%  1330099  1818727  1840302  2222473  4615551 82659311
2010-5-12 -7608 -71531 -80507 -131749 -51482  41462  24819  4361252 4653047 -291795 -0.57% -871646 -2163751 -1824948 -277039 -2575264 82032296
2010-5-11 -41270 -230824 -273078 -494161 -301306 -44441 -14930  4519924 5560218 -1040294 -2.99% -2872842 -6403525 -5997962 -2698212 -9901175 87543701
2010-5-10  40836 -48576 -95957 -199682 -98501  15271  9215  4598844 4902489 -303645 -1.04% -199165 -1781623 -1790416 -638323 -1998636 81379864
2010-5-7 -4621 -74926 -66423  188130  243733  255517  245146  5421808 5380028  41780  2.26% -814787 -1652396 -928520  2742692 -868739 91531277
2010-5-6  20011 -179876 -235567 -604599 -402411 -88814 -22570  5136451 6137331 -1000880 -3.57% -1945483 -5745798 -6266583 -3376521 -9370325 92127051
2010-5-5  152358  230464  159853  261671  185378 -34855 -52763  6077194 5272152  805042  1.63%  3542821  3995806  2986664  1632494  7124820 94685144
2010-5-4  43885 -14518 -32606 -101656 -78390  15050  15650  3871482 3976540 -105058 -1.00%  150806 -1106477 -1545223 -1003207 -1699329 65732025
2010-4-30  13273 -139972 -199320 -252221 -123245  38125  22771  4988382 5567197 -578815 -1.17% -1590198 -4528192 -4236087 -1306380 -5826502 88171106
服务和声明 | 帮助中心 | 诚邀友情链接 | 加入收藏 | 免责声明 | 操盘英雄汇
Copy Right © 2007-2010 L2软件开发小组 版权所有 郑重提示:投资有风险,数据仅供参考
资金在线-个股资金流向与大单分析系统-研究资金流向 掌握主力动向