今日热门搜索:大西洋  中茵股份  江西铜业  太原重工  西藏城投  包钢稀土  江淮动力  方正电机  中国高科  天虹商场  
 
日期: 流通盘 结果按 排列
上证历史资金
股票代码 股票名称 日 期 持仓 涨跌幅 收盘价 换手率 A股 资金流向 主力动向 大单分析 买卖力量
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 净流入 大单比 百万比 大资金比 资金比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总流入 总流出 外盘 内盘
600259 广晟有色 2010-9-8 查看  10.01% 36.05  12.81% 1.11  1072  2557  3604  22157  18756  29391  8.86%  37%  44%  59%  26030  37120  46204  52399  80170  39723 10332  111338 31168
600644 乐山电力 2010-9-8 查看  9.97% 12.68  12.12% 3.26  1324  3428  3133  20143  16309  28029  8.26%  33%  41%  57%  40655  98112  140003  129610  221667  38576 10546  308709 87042
600175 美都控股 2010-9-8 查看  9.98% 7.27  22.85% 8.01  680  3155  2909  29390  25724  36136  7.27%  20%  23%  28%  31472  118320  221518  360284  473911  82468 46331  1151821 677910
600459 贵研铂业 2010-9-8 查看  10.00% 38.4  10.93% 1.12  357  1327  2784  14399  11415  18870  4.88%  25%  32%  41%  16021  27725  24738  29790  43850  32180 13309  82967 39117
600111 包钢稀土 2010-9-8 查看  10.01% 67.27  9.81% 4.93  536  2499  4035  94694  87908  101765  4.07%  28%  30%  32%  25610  62326  67017  133778  133180  208495 106729  308584 175404
600058 五矿发展 2010-9-8 查看  10.01% 20.12  5.22% 10.72  1743  5198  4834  46262  40539  58038  3.22%  37%  42%  53%  52785  100479  141975  203680  265575  84021 25983  412711 147136
600234 ST天龙 2010-9-8 查看  5.01% 7.33  4.65% 1.17  323  860  631  1390  916  3205  2.80%  23%  35%  80%  14237  25613  20361  12499  42495  3598 392  48557 6062
600767 运盛实业 2010-9-8 查看  0.70% 5.76  11.12% 3.41  8  764  331  4630  3850  5735  2.48%  17%  21%  26%  6305  23728  19765  64871  61063  13974 8239  220105 159042
600961 株冶集团 2010-9-8 查看  5.53% 11.65  7.33% 2.58 -63  318  810  3719  2480  4785  2.30%  11%  17%  22%  3637  21098  37762  21778  43623  13210 8425  116471 72848
600656 ST方源 2010-9-8 查看  4.07% 8.19  6.74% 1.07  263  463  705  975  301  2407  2.26%  5%  17%  41%  8192  22380  20456  3646  32152  4128 1720  51995 19843
600362 江西铜业 2010-9-8 查看  7.10% 34.39  8.35% 3.53  11  600  1057  16431  13126  18101  2.14%  13%  16%  18%  11156  20201  36691  38828  60388  58906 40804  177744 117356
600980 北矿磁材 2010-9-8 查看  6.99% 27.84  16.58% 1.3  142  1179  646  5729  2632  7697  2.12%  5%  10%  13%  9384  18493  18314  9244  30952  32992 25294  123229 92277
600129 太极集团 2010-9-8 查看  6.19% 11.15  9.63% 4.27 -83 -707 -359  4640  3729  3489  1.77%  8%  10%  8% -6568 -4159  41413  33998  30546  23995 20505  220834 190288
600346 大橡塑 2010-9-8 查看  5.94% 13.02  6.67% 2.1 -17 -29  148  2965  2121  3066  1.64%  12%  17%  17%  1454  11288  17940  16597  23578  10397 7330  81849 58271
600489 中金黄金 2010-9-8 查看  3.10% 36.29  7.86% 6.77 -19  755  428  26137  24871  27301  1.58%  13%  14%  14%  9959  11564  37976  69008  56687  109428 82126  294653 237966
600238 海南椰岛 2010-9-8 查看  4.40% 15.89  8.81% 2.95 -163 -17  822  3318  3410  3959  1.54%  8%  8%  10%  1856  4089  23696  21708  31296  22341 18381  145505 114209
600512 腾达建设 2010-9-8 查看  6.55% 5.04  7.25% 7.37 -18 -45  418  3486  3282  3841  1.53%  13%  13%  15% -6965  4978  45794  67085  75287  15047 11206  304878 229591
600335 鼎盛天工 2010-9-8 查看  5.40% 19.31  8.18% 1.64  176  316  213  3058  2101  3764  1.51%  8%  12%  15%  1494  12465  13810  11019  26740  14754 10989  80616 53876
600580 卧龙电气 2010-9-8 查看  5.95% 18.15  5.87% 4.27  18  27  1732  5721  4834  7499  1.42%  11%  13%  17%  4373  19202  33660  27077  43362  25901 18402  146943 103581
600885 *ST力阳 2010-9-8 查看  4.91% 8.33  6.21% 1.54 -8  166  537  622  620  1317  1.40%  8%  8%  17%  3055  10478  14045  7469  16857  4580 3262  56147 39290
页数1/42 共833条 20条/页   首页 前页 下页 尾页  第




服务和声明 | 帮助中心 | 诚邀友情链接 | 加入收藏 | 免责声明 | 操盘英雄汇
Copy Right © 2007-2010 L2软件开发小组 版权所有 郑重提示:投资有风险,数据仅供参考
资金在线-个股资金流向与大单分析系统-研究资金流向 掌握主力动向