今日热门搜索:大西洋  中茵股份  江西铜业  太原重工  西藏城投  包钢稀土  江淮动力  方正电机  中国高科  天虹商场  
 
日期: 流通盘 结果按 排列
上证历史资金
股票代码 股票名称 日 期 持仓 涨跌幅 收盘价 换手率 A股 资金流向 主力动向 大单分析 买卖力量
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 净流入 大单比 百万比 大资金比 资金比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总流入 总流出 外盘 内盘
600111 包钢稀土 2010-9-8 查看  10.01% 67.27  9.81% 4.93  536  2499  4035  94694  87908  101765  4.07%  28%  30%  32%  25610  62326  67017  133778  133180  208495 106729  308584 175404
600058 五矿发展 2010-9-8 查看  10.01% 20.12  5.22% 10.72  1743  5198  4834  46262  40539  58038  3.22%  37%  42%  53%  52785  100479  141975  203680  265575  84021 25983  412711 147136
600175 美都控股 2010-9-8 查看  9.98% 7.27  22.85% 8.01  680  3155  2909  29390  25724  36136  7.27%  20%  23%  28%  31472  118320  221518  360284  473911  82468 46331  1151821 677910
600259 广晟有色 2010-9-8 查看  10.01% 36.05  12.81% 1.11  1072  2557  3604  22157  18756  29391  8.86%  37%  44%  59%  26030  37120  46204  52399  80170  39723 10332  111338 31168
600644 乐山电力 2010-9-8 查看  9.97% 12.68  12.12% 3.26  1324  3428  3133  20143  16309  28029  8.26%  33%  41%  57%  40655  98112  140003  129610  221667  38576 10546  308709 87042
600489 中金黄金 2010-9-8 查看  3.10% 36.29  7.86% 6.77 -19  755  428  26137  24871  27301  1.58%  13%  14%  14%  9959  11564  37976  69008  56687  109428 82126  294653 237966
600016 民生银行 2010-9-8 查看 -2.03% 5.32  1.10% 225.88  203  4856  7973  14024  6246  27057  0.23%  5%  11%  21%  28698  252242  407900  116605  455779  79554 52497  1467513 1011734
600549 厦门钨业 2010-9-8 查看  8.13% 33.65  4.05% 6.82 -27 -5 -32  20394  19029  20329  1.22%  21%  22%  22% -3284  43730  25408  57803  43891  55504 35175  160054 116163
600547 山东黄金 2010-9-8 查看  2.88% 45.3  5.94% 6.92  72 -475  247  19922  17874  19766  1.13%  10%  11%  11%  3193  5758  38800  39390  19549  102170 82404  215378 195829
600459 贵研铂业 2010-9-8 查看  10.00% 38.4  10.93% 1.12  357  1327  2784  14399  11415  18870  4.88%  25%  32%  41%  16021  27725  24738  29790  43850  32180 13309  82967 39117
600362 江西铜业 2010-9-8 查看  7.10% 34.39  8.35% 3.53  11  600  1057  16431  13126  18101  2.14%  13%  16%  18%  11156  20201  36691  38828  60388  58906 40804  177744 117356
600036 招商银行 2010-9-8 查看 -2.02% 13.56  0.51% 176.66  521  3573  5901  3553 -337  13550  0.01%  3%  11%  45720  95165  22922 -2562  90753  68291 54741  498864 408111
601899 紫金矿业 2010-9-8 查看  3.55% 6.71  2.78% 63.25 -92  143  1077  9357  10425  10486  0.35%  9%  8%  9%  1497  22598  65252  156856  117092  63832 53346  938667 821575
600089 特变电工 2010-9-8 查看  2.05% 17.94  2.94% 20.27 -33 -495 -451  11039  8427  10057  0.44%  8%  10%  9% -1322  9462  41853  47079  44004  58284 48226  320454 276450
600309 烟台万华 2010-9-8 查看  3.83% 17.9  2.00% 16.63 -23 -1084  1350  9693  9021  9935  0.51%  15%  17%  17% -472  7377  34592  50746  43101  34312 24377  187822 144721
600415 小商品城 2010-9-8 查看  3.43% 27.41  2.15% 6.01  636  1507  113  7548  7313  9804  0.70%  21%  22%  28%  8561  20109  15222  27017  33278  22412 12607  81300 48022
600085 同仁堂 2010-9-8 查看  2.51% 26.92  2.01% 5.21  28  374  1106  7134  5095  8643  0.80%  18%  25%  31%  7012  16066  22576  19008  27861  18330 9686  66394 38533
601168 西部矿业 2010-9-8 查看  3.35% 12.64  3.98% 23.83 -34  1354  728  6509  7417  8558  0.34%  6%  5%  7%  7979 -1573  22381  58954  115190  64295 55736  531950 416760
600980 北矿磁材 2010-9-8 查看  6.99% 27.84  16.58% 1.3  142  1179  646  5729  2632  7697  2.12%  5%  10%  13%  9384  18493  18314  9244  30952  32992 25294  123229 92277
600580 卧龙电气 2010-9-8 查看  5.95% 18.15  5.87% 4.27  18  27  1732  5721  4834  7499  1.42%  11%  13%  17%  4373  19202  33660  27077  43362  25901 18402  146943 103581
页数1/42 共833条 20条/页   首页 前页 下页 尾页  第




服务和声明 | 帮助中心 | 诚邀友情链接 | 加入收藏 | 免责声明 | 操盘英雄汇
Copy Right © 2007-2010 L2软件开发小组 版权所有 郑重提示:投资有风险,数据仅供参考
资金在线-个股资金流向与大单分析系统-研究资金流向 掌握主力动向