今日热门搜索:西藏城投  横店东磁  太原刚玉  锌业股份  双良节能  联环药业  铜峰电子  中兵光电  新五丰  特变电工  
 
日期: 流通盘 结果按 排列
上证历史资金
股票代码 股票名称 日 期 持仓 涨跌幅 收盘价 换手率 A股 资金流向 主力动向 大单分析 买卖力量
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 净流入 大单比 百万比 大资金比 资金比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总流入 总流出 外盘 内盘
601766 中国南车 2010-9-3 查看 -1.76% 5.02  2.33% 30 -203 -717 -421 -12049 -12536 -13390 -0.93% -36% -34% -38% -9732 -23885 -30758 -248264 -268394  10895 24286  215473 483867
600585 海螺水泥 2010-9-3 查看 -2.80% 22.92  0.96% 26.66  214  980 -1005 -12337 -13357 -12147 -0.36% -23% -21% -21%  2140 -3777 -36696 -58077 -39617  23409 35557  108505 148122
601166 兴业银行 2010-9-3 查看 -0.85% 25.63  0.57% 59.92 -104 -1051 -1571 -9243 -4431 -11971 -0.08% -5% -11% -14% -10915 -32529 -33339 -17444 -45318  37369 49341  147723 193041
600036 招商银行 2010-9-3 查看 -0.07% 13.64  0.42% 176.66  155 -1032 -780 -7845 -5624 -9502 -0.04% -6% -8% -10% -11140 -48560 -23185 -42290 -53342  44908 54411  342229 395571
600298 安琪酵母 2010-9-3 查看 -2.86% 38.67  1.27% 2.71 -30 -332 -1004 -7128 -4705 -8495 -0.81% -35% -53% -63% -7320 -14077 -9970 -12040 -22012  2499 10995  6240 28252
600016 民生银行 2010-9-3 查看 -0.74% 5.36  0.54% 225.88 -26  72 -1068 -6475 -5047 -7498 -0.07% -8% -10% -11%  4265 -18489 -72945 -94565 -129910  29036 36534  550545 680455
601088 中国神华 2010-9-3 查看 -0.92% 23.63  1.08% 18  331  1016 -180 -8632 -7662 -7465 -0.30% -17% -19% -16%  5143 -11149 -21094 -32489 -22285  19213 26678  86119 108404
600545 新疆城建 2010-9-3 查看 -2.05% 13.35  9.70% 4.96  23 -138 -158 -7052 -6120 -7325 -1.86% -9% -11% -11%  1989 -18601 -46881 -45439 -42031  28652 35977  219606 261637
600348 国阳新能 2010-9-3 查看 -1.58% 16.19  1.36% 24.05  204  730 -710 -7328 -7064 -7103 -0.31% -13% -14% -13%  576 -3276 -31011 -43720 -31542  22804 29908  148041 179583
600547 山东黄金 2010-9-3 查看 -1.08% 42.99  2.90% 6.92  150  913 -134 -7737 -7403 -6808 -0.39% -9% -9% -8%  1992 -7015 -9637 -17295 -15144  39495 46304  92735 107879
600015 华夏银行 2010-9-3 查看 -1.88% 11.51  0.91% 37.84  539  703 -2311 -5402 -5404 -6470 -0.25% -14% -14% -16%  5742 -11855 -48324 -47072 -52169  16438 22908  145290 197459
601009 南京银行 2010-9-3 查看 -1.83% 11.29  1.31% 23.88 -465  205 -1963 -4242 -4845 -6465 -0.34% -14% -12% -18% -8758 -5473 -37891 -43392 -60064  14243 20708  125869 185933
601989 中国重工 2010-9-3 查看 -1.11% 8.9  2.65% 19.95 -75 -910 -788 -4290 -2451 -6064 -0.41% -5% -9% -13% -7335 -29320 -54663 -27864 -66303  20450 26515  230765 297068
601288 农业银行 2010-9-3 查看  0.00% 2.69  2.74% 103.1 -1542 -6429 -4831  7225  9662 -5578  0.08%  13%  10% -7% -66162 -313870 -278618  356375 -175621  35120 40698  1324810 1500431
600900 长江电力 2010-9-3 查看 -0.76% 7.81  0.46% 73.64 -148 -1015 -1994 -2105 -933 -5264 -0.09% -4% -8% -20% -8615 -53044 -52249 -12058 -100178  10646 15910  120696 220874
600031 三一重工 2010-9-3 查看 -0.21% 28.09  1.14% 22.32    655  1531 -7183 -6909 -4996 -0.15% -10% -10% -7%  8375 -10038 -9649 -24718 -3077  33234 38230  125960 129037
601717 郑煤机 2010-9-3 查看 -1.34% 32.33  7.73% 1.12 -132 -511 -1266 -3066 -1902 -4976 -1.19% -7% -11% -18% -4696 -12284 -7405 -5931 -19449  11599 16576  33591 53040
601328 交通银行 2010-9-3 查看 -0.83% 5.98  0.18% 297.36  241  343  233 -5749 -4472 -4931 -0.04% -14% -18% -16%  6410 -5858 -55926 -74870 -97707  13131 18062  212405 310112
600583 海油工程 2010-9-3 查看 -0.84% 7.1  1.87% 37.49  40  1210 -894 -5174 -3634 -4817 -0.35% -7% -10% -10%  14537 -7481 -80230 -51365 -46837  22508 27326  328032 374869
601390 中国中铁 2010-9-3 查看 -0.92% 4.31  0.85% 46.75 -211 -561 -1400 -2075 -1446 -4249 -0.22% -8% -12% -25% -8785 -40911 -67683 -33580 -106484  6445 10694  145636 252120
页数1/42 共835条 20条/页   首页 前页 下页 尾页  第




服务和声明 | 帮助中心 | 诚邀友情链接 | 加入收藏 | 免责声明 | 操盘英雄汇
Copy Right © 2007-2010 L2软件开发小组 版权所有 郑重提示:投资有风险,数据仅供参考
资金在线-个股资金流向与大单分析系统-研究资金流向 掌握主力动向