今日热门搜索:大西洋  中茵股份  江西铜业  太原重工  西藏城投  包钢稀土  江淮动力  方正电机  中国高科  天虹商场  
 
日期: 流通盘 结果按 排列
上证历史资金
股票代码 股票名称 日 期 持仓 涨跌幅 收盘价 换手率 A股 资金流向 主力动向 大单分析 买卖力量
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 净流入 大单比 百万比 大资金比 资金比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总流入 总流出 外盘 内盘
601166 兴业银行 2010-9-8 查看 -3.58% 25.31  1.39% 59.92  230  2578  8695 -8128 -17606  3375 -0.08% -8% -4%  2%  46585  60180  19989 -69311  23659  107806 104431  428528 404869
601318 中国平安 2010-9-8 查看 -1.73% 49.91  0.56% 47.86 -172 -1503 -541 -14505 -14205 -16722 -0.08% -11% -11% -13% -5074 -22527 -10802 -28534 -19398  58321 75044  123921 143319
600048 保利地产 2010-9-8 查看 -2.80% 11.8  0.91% 44.95  605  1249  966 -8563 -8437 -5741 -0.24% -17% -18% -12%  17883  17651 -36333 -71583 -35874  21413 27155  187596 223470
601169 北京银行 2010-9-8 查看 -2.15% 12.75  1.28% 39.56  850  3173  2187 -7796 -8023 -1585 -0.14% -12% -12% -2%  40072  25530  8992 -63209 -29131  31432 33018  239362 268493
600030 中信证券 2010-9-8 查看 -1.43% 11.74  0.65% 98.56  34  131 -521 -8647 -7419 -9001 -0.13% -10% -12% -12%  2020 -17377 -69478 -63346 -46034  32910 41912  295810 341844
600383 金地集团 2010-9-8 查看 -1.95% 6.52  1.59% 44.72  55  668  75 -6190 -6291 -5389 -0.32% -14% -13% -12%  7010  11134 -44582 -96916 -57180  20401 25791  325889 383069
601601 中国太保 2010-9-8 查看 -2.15% 23.21  1.04% 26.81  417  1019  2550 -4987 -4358 -999 -0.12% -7% -8% -2%  15912  1178 -13573 -18764 -18113  32043 33042  130739 148852
601088 中国神华 2010-9-8 查看 -0.29% 24.23  0.90% 18  131 -41 -194 -4656 -4189 -4760 -0.18% -11% -12% -12% -435 -1073 -15628 -17515 -14435  16990 21751  73378 87813
600028 中国石化 2010-9-8 查看 -0.94% 8.43  0.06% 699.22 -485 -1314 -815 -4544 -3874 -7160 -0.01% -10% -12% -19% -17309 -26850 -41950 -46083 -102340  14909 22070  168252 270592
600583 海油工程 2010-9-8 查看 -0.94% 7.35  1.58% 37.49  224  1419  917 -4001 -3442 -1439 -0.14% -8% -9% -3%  20869  30287 -6652 -47307  24403  20929 22368  308591 284188
601158 重庆水务 2010-9-8 查看 -1.81% 8.15  5.21% 5  373  359 -745 -4030 -3165 -4043 -1.75% -15% -19% -19%  11183 -7881 -48597 -39006 -37371  8582 12625  111552 148923
600000 浦发银行 2010-9-8 查看 -1.91% 13.89  0.84% 103.04  211  2624  4660 -1674 -3073  5822  0.02% -3% -1%  5%  33670  45348  41752 -22069  80603  62769 56946  471144 390541
600202 哈空调 2010-9-8 查看 -0.67% 13.33  4.40% 3.83  185  333  27 -3292 -2857 -2746 -1.18% -13% -15% -12%  4581 -1375 -23662 -21498 -27188  9923 12670  70752 97940
600900 长江电力 2010-9-8 查看 -0.77% 7.78  0.60% 73.64  191  129 -229 -3413 -2844 -3322 -0.09% -8% -10% -10%  9717 -8323 -32203 -36743 -127404  15416 18738  155757 283161
600784 鲁银投资 2010-9-8 查看 -1.10% 11.69  19.31% 2  258  715  456 -3302 -2806 -1871 -1.07% -6% -7% -4%  7704  3493  3111 -24582 -21478  21489 23361  182660 204138
601328 交通银行 2010-9-8 查看 -1.15% 6.01  0.20% 297.36  446  953  1580 -2122 -2749  857 -0.02% -8% -6%  2%  13962  48456 -15860 -45898 -49134  18201 17344  271163 320297
601398 工商银行 2010-9-8 查看 -0.97% 4.09  0.04% 2509.62  163  12 -3280 -3204 -2731 -6308 -0.01% -6% -7% -14%  8108 -67099 -125826 -67209 -186527  19398 25707  458327 644854
601299 中国北车 2010-9-8 查看 -0.96% 5.14  1.03% 25  10  62 -457 -3149 -2642 -3533 -0.38% -20% -24% -27%  2283 -8012 -43689 -51636 -69556  4824 8357  93595 163151
600812 华北制药 2010-9-8 查看  0.47% 10.63  2.16% 10.29  85 -36 -614 -1817 -2618 -2383 -0.50% -11% -8% -10%  18 -123 -26339 -25004 -6580  10527 12910  107657 114237
600086 东方金钰 2010-9-8 查看 -0.98% 16.18  10.37% 1.78  40 -20 -1225 -3360 -2523 -4566 -2.33% -9% -11% -15% -2058 -14312 -25583 -15882 -32234  12529 17095  76324 108558
页数1/42 共833条 20条/页   首页 前页 下页 尾页  第




服务和声明 | 帮助中心 | 诚邀友情链接 | 加入收藏 | 免责声明 | 操盘英雄汇
Copy Right © 2007-2010 L2软件开发小组 版权所有 郑重提示:投资有风险,数据仅供参考
资金在线-个股资金流向与大单分析系统-研究资金流向 掌握主力动向