今日热门搜索:西藏城投  太原刚玉  横店东磁  锌业股份  双良节能  联环药业  铜峰电子  中兵光电  新五丰  特变电工  
 
日期: 流通盘 结果按 排列
深证历史资金
股票代码 股票名称 日 期 持仓 涨跌幅 收盘价 换手率 A股 资金流向 主力动向 大单分析 买卖力量
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 净流入 大单比 百万比 大资金比 资金比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总流入 总流出 外盘 内盘
000009 中国宝安 2010-9-3  10.03% 11.96  8.27% 10.72  641  3411  4814  47349  42532  56218  5.70%  41%  45%  54%  40131  117291  253693  356892  402376  80159 23941  644255 241879
002012 凯恩股份 2010-9-3  10.01% 17.59  12.74% 1.95  674  1357  1977  32733  30992  36743  13.50%  71%  75%  84%  17016  35836  86818  176205  190373  40189 3446  219315 28942
002056 横店东磁 2010-9-3  8.12% 33.3  10.90% 4.11  293  460  406  34364  30282  35524  3.58%  21%  24%  24%  8387  44845  56150  91061  87103  90201 54676  267397 180294
002460 赣锋锂业 2010-9-3  9.99% 71.21  49.90% .2  756  2758  4524  23463  19714  31502  24.06%  28%  34%  45%  19791  19877  20430  27694  46635  50657 19154  73219 26584
300102 乾照光电 2010-9-3  10.00% 87.67  15.67% .24  691  1316  1395  26348  25269  29752  18.56%  78%  81%  92%  7563  10382  14970  28821  31608  31072 1319  34294 2686
000800 一汽轿车 2010-9-3  3.98% 19.09  6.90% 14.12  129  983  1911  25886  24192  28911  1.09%  13%  14%  15%  14950  20423  28375  125352  56136  107459 78548  515116 458980
002466 天齐锂业 2010-9-3  10.00% 88.55  26.83% .2  1516  3654  4523  16425  12158  26119  12.79%  27%  36%  58%  19519  13653  11251  13809  30995  35749 9630  41787 10792
000570 苏常柴A 2010-9-3  9.97% 11.58  13.09% 4.11  1292  2678  3826  17974  12770  25771  6.84%  21%  29%  42%  38674  105191  171055  110329  253651  43479 17707  396077 142426
002407 多氟多 2010-9-3  10.00% 56.42  17.73% .27  723  2080  2626  12823  9899  18253  11.81%  37%  48%  69%  16312  15752  14282  17616  31417  22389 4135  39638 8221
000762 西藏矿业 2010-9-3  4.51% 40.1  10.28% 2.27  123  700  1065  13855  9455  15745  2.11%  10%  15%  17%  9051  21190  24487  23501  24283  54606 38860  128787 104504
002192 路翔股份 2010-9-3  9.99% 36.54  15.92% .58  360  1910  3972  9350  6238  15594  6.77%  19%  28%  47%  21179  24665  21979  17111  44766  24170 8576  68337 23571
002162 斯 米 克 2010-9-3  10.02% 13.94  6.11% 4.18  649  601  2066  11455  9334  14773  3.54%  27%  33%  43%  10028  53152  79527  68506  96111  24582 9808  175691 79580
000795 太原刚玉 2010-9-3  9.64% 12.51  22.46% 2.77  199  1004  2604  10608  7991  14417  5.36%  11%  14%  20%  11082  64541  83849  64422  95411  43847 29429  358498 263087
002161 远 望 谷 2010-9-3  8.50% 24.38  13.44% 1.62 -55 -216  431  13271  11335  13431  5.25%  22%  25%  26% -827  25517  38899  46277  48925  32964 19532  133557 84632
000969 安泰科技 2010-9-3  4.53% 18.69  7.16% 5.98 -15  205  68  13103  9661  13362  1.55%  12%  17%  17% -1521  46814  40861  52057  39484  45996 32633  233807 194323
000973 佛塑股份 2010-9-3  5.35% 15.95  11.84% 5.15  31  3  1755  11471  10472  13262  2.49%  11%  12%  14%  3399  10725  62439  65898  34175  54877 41614  321902 287727
002085 万丰奥威 2010-9-3  10.04% 15.02  12.33% 2.62  443  1783  2182  8019  6147  12429  3.33%  13%  17%  26%  20433  42766  45327  41897  82970  29705 17275  203051 120081
002383 合众思壮 2010-9-3  10.01% 59.92  6.79% .3  891  1904  1764  7604  6684  12163  8.40%  55%  63%  100%  10382  3967  13964  11229  15454  12163 0  17916 2462
002202 金风科技 2010-9-3  4.77% 19.32  4.17% 9.89 -43  230 -648  12188  10309  11727  0.95%  13%  15%  15%  284  14339  40638  53753  44875  45090 33362  228888 184013
002176 江特电机 2010-9-3  8.66% 31.5  21.90% .74  131  159  2012  9310  8290  11614  5.60%  16%  18%  23%  7792  17046  15077  26523  33951  31128 19513  98310 64359
页数1/50 共997条 20条/页   首页 前页 下页 尾页  第




服务和声明 | 帮助中心 | 诚邀友情链接 | 加入收藏 | 免责声明 | 操盘英雄汇
Copy Right © 2007-2010 L2软件开发小组 版权所有 郑重提示:投资有风险,数据仅供参考
资金在线-个股资金流向与大单分析系统-研究资金流向 掌握主力动向