今日热门搜索:西藏城投  横店东磁  双良节能  太原刚玉  锌业股份  联环药业  特变电工  铜峰电子  中兵光电  新五丰  
 
日期: 流通盘 结果按 排列
深证历史资金
股票代码 股票名称 日 期 持仓 涨跌幅 收盘价 换手率 A股 资金流向 主力动向 大单分析 买卖力量
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 净流入 大单比 百万比 大资金比 资金比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总流入 总流出 外盘 内盘
000001 深发展A 2010-9-3 -2.36% 17.76  2.01% 31.05 -27  281 -1081 -10620 -11097 -11447 -0.37% -10% -10% -10% -1734  2478 -53065 -62361 -7117  49593 61041  308506 315623
002310 东方园林 2010-9-3 -4.33% 125.8  14.04% .44  329  951 -613 -7894 -8219 -7227 -1.81% -11% -10% -9% -1996 -1916 -1236 -6618 -6082  35114 42342  27504 33586
000759 武汉中百 2010-9-3 -0.37% 13.45  2.11% 6.8 -137 -656  98 -6299 -5636 -6995 -0.96% -29% -33% -36% -5026 -13479 -23310 -42054 -54970  6084 13079  44218 99188
002008 大族激光 2010-9-3 -1.42% 14.59  5.58% 6.15 -47 -193 -1046 -4609 -3513 -5896 -0.84% -7% -9% -12% -5297 -18501 -27795 -24162 -43571  22021 27917  149817 193388
002304 洋河股份 2010-9-3 -3.99% 186.06  2.79% .45  60 -885 -1837 -2989 -1603 -5650 -0.57% -7% -13% -24% -2938 -524 -1712 -856 -2556  8964 14615  4994 7550
002431 棕榈园林 2010-9-3 -6.37% 119.85  19.08% .24  286  978 -709 -6003 -4085 -5448 -2.27% -7% -11% -10% -2893 -639 -2146 -3309 -3131  25310 30759  21327 24458
000623 吉林敖东 2010-9-3 -1.47% 28.82  2.14% 5.07 -50 -400 -503 -4493 -3022 -5447 -0.44% -10% -14% -17% -3507 -12236 -11721 -10514 -26973  12893 18340  40715 67688
000725 京东方A 2010-9-3 -0.33% 3  1.41% 59.17 -470 -1259 -848 -2755 -1840 -5333 -0.23% -7% -11% -21% -18558 -63854 -73253 -61651 -200114  9692 15025  316643 516757
000760 *ST博盈 2010-9-3 -4.18% 8.49  4.78% 2.37 -577 -1015 -1688 -2017 -1191 -5299 -2.44% -12% -21% -55% -16919 -41865 -43791 -14061 -62861  2155 7454  25208 88069
002230 科大讯飞 2010-9-3  1.21% 50.1  3.96% .84 -143 -92  47 -5091 -5429 -5279 -1.99% -33% -31% -32%  469 -5124 -5436 -11198 -8894  5549 10828  12093 20987
002154 报 喜 鸟 2010-9-3 -3.67% 24.17  3.25% 2.34 -236 -284  32 -4725 -5228 -5215 -1.22% -28% -26% -28% -2241 -11086 -6902 -21609 -22528  6626 11841  26878 49406
000522 白云山A 2010-9-3 -1.87% 14.72  4.66% 4.69  233  334 -599 -4999 -3693 -5031 -1.30% -11% -16% -16%  2560 -10793 -35809 -25182 -23818  13572 18603  97485 121303
002024 苏宁电器 2010-9-3 -1.05% 15.12  0.66% 52.02  7 -1073 -1441 -2360 -2020 -4868 -0.07% -4% -5% -9% -8314 -24180 -23211 -13547 -21750  23456 28325  160490 182240
000792 盐湖钾肥 2010-9-3 -1.70% 57.68  1.40% 3.91 -45 -481  352 -4687 -3497 -4862 -0.26% -11% -15% -15% -3345 -3316 -4102 -6095 -8970  13324 18187  22923 31893
002194 武汉凡谷 2010-9-3 -3.42% 17.49  15.89% 1.41 -101  173 -365 -4475 -2849 -4768 -2.67% -7% -11% -12% -2299 -14471 -21304 -16285 -26097  17182 21950  98944 125041
002142 宁波银行 2010-9-3 -0.53% 13.03  0.94% 24.74  99 -478 -453 -3750 -2840 -4582 -0.22% -9% -13% -15% -4686 -13800 -31735 -22175 -17583  12659 17241  107372 124955
000939 凯迪电力 2010-9-3 -1.81% 16.28  3.44% 3.9  339  308 -1193 -3743 -3216 -4289 -1.04% -15% -17% -20%  199 -14339 -20751 -19862 -20788  8754 13043  56718 77506
002007 华兰生物 2010-9-3 -1.97% 48.7  1.12% 5.76  312  1270 -1013 -4859 -3628 -4289 -0.21% -11% -15% -14% -730 -5369 -4484 -7432 -12227  13624 17913  26144 38371
000878 云南铜业 2010-9-3 -1.44% 21.21  1.21% 12.57  365 -315 -537 -3490 -1804 -3978 -0.19% -6% -11% -12% -2093 -12331 -15745 -8608 -16533  14120 18098  67890 84423
000877 天山股份 2010-9-3 -2.13% 28.53  2.90% 3.09  308 -176 -926 -3124 -2695 -3919 -0.61% -11% -12% -15% -3775 -5994 -9226 -9556 -13686  10743 14663  37847 51533
页数1/50 共997条 20条/页   首页 前页 下页 尾页  第




服务和声明 | 帮助中心 | 诚邀友情链接 | 加入收藏 | 免责声明 | 操盘英雄汇
Copy Right © 2007-2010 L2软件开发小组 版权所有 郑重提示:投资有风险,数据仅供参考
资金在线-个股资金流向与大单分析系统-研究资金流向 掌握主力动向