今日热门搜索:西藏城投  太原刚玉  横店东磁  锌业股份  双良节能  联环药业  铜峰电子  中兵光电  特变电工  新五丰  
 
日期: 流通盘 结果按 排列
上证历史资金
股票代码 股票名称 日 期 持仓 涨跌幅 收盘价 换手率 A股 资金流向 主力动向 大单分析 买卖力量
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 净流入 大单比 百万比 大资金比 资金比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总流入 总流出 外盘 内盘
600481 双良节能 2010-9-3 查看  10.01% 16.48  7.82% 8.1  406  1991  4106  38848  32755  45351  4.31%  32%  38%  44%  23042  96887  149748  199538  288016  73543 28191  460569 172553
600773 西藏城投 2010-9-3 查看  10.03% 17.55  8.17% 1.93  748  1223  1212  20495  19635  23680  8.01%  72%  75%  87%  15180  28068  40802  113646  30912  25488 1808  94208 63296
600397 安源股份 2010-9-3 查看  9.99% 18.17  8.51% 2.69  790  1907  2254  21648  19507  26600  7.29%  47%  52%  64%  21854  49070  88682  107525  160795  34046 7446  194978 34183
600830 香溢融通 2010-9-3 查看  10.02% 12.96  9.57% 3.64  114  461  2816  17905  15209  21298  6.43%  34%  40%  48%  10147  52588  115620  118501  126734  32747 11449  237635 110901
600859 王府井 2010-9-3 查看  4.68% 47  2.91% 3.93  43 -385 -354  14280  15072  13583  1.17%  28%  27%  26% -2365  14696  13579  32428  31434  33024 19441  72816 41382
600875 东方电气 2010-9-3 查看  7.28% 27.55  2.81% 9.5  57 -408  818  14909  13920  15376  0.92%  20%  21%  22%  2361  17986  35453  52190  50814  43003 27626  158995 108181
600702 沱牌曲酒 2010-9-3 查看  10.00% 16.06  9.81% 3.37  161  754  2396  16873  12711  20186  4.58%  24%  32%  39%  12684  52798  75213  79345  127919  36035 15849  229428 101509
600139 西部资源 2010-9-3 查看  9.52% 29.91  15.53% 1.17  108  651  2783  14892  11694  18435  6.89%  22%  28%  35%  13789  29694  41362  39456  51500  35617 17181  116880 65380
600086 东方金钰 2010-9-3 查看  9.99% 17.06  25.96% 1.78  624  1720  2283  13079  11614  17708  7.14%  15%  17%  23%  20841  30985  58704  68710  100331  46743 29034  281634 181303
600784 鲁银投资 2010-9-3 查看  9.97% 13.13  17.39% 2  1001  2402  2529  13048  11303  18981  8.60%  25%  29%  43%  30197  55257  84417  87850  145545  31621 12639  247019 101474
600550 天威保变 2010-9-3 查看  7.28% 25.95  2.70% 11.68  28 -773 -1791  11217  10603  8681  0.59%  13%  14%  11% -10042  7594  28203  41138  47944  44436 35755  181554 133610
600552 方兴科技 2010-9-3 查看  10.00% 27.38  12.76% 1.17  581  2598  2014  13529  10437  18724  4.96%  26%  34%  47%  21451  45133  19733  38310  80727  29256 10532  114999 34272
600118 中国卫星 2010-9-3 查看  5.03% 22.74  11.61% 3.43  244  729  1160  10848  10415  12984  3.01%  11%  12%  14%  7541 -2506  59563  43629  51835  52418 39434  225095 173260
600237 铜峰电子 2010-9-3 查看  9.95% 8.95  18.55% 4  891  2695  2251  13714  10402  19553  6.07%  17%  22%  31%  38562  89679  126424  116296  174347  41074 21521  458086 283739
600129 太极集团 2010-9-3 查看  9.99% 11.45  7.18% 4.27  1314  2508  2217  11616  10395  17655  3.42%  30%  34%  51%  35486  53671  53535  92605  84278  26027 8371  195323 111045
601288 农业银行 2010-9-3 查看  0.00% 2.69  2.74% 103.1 -1542 -6429 -4831  7225  9662 -5578  0.08%  13%  10% -7% -66162 -313870 -278618  356375 -175621  35120 40698  1324810 1500431
601318 中国平安 2010-9-3 查看  0.53% 48.87  0.83% 47.86  50 -691 -1856  8431  8691  5933  0.05%  5%  4%  3% -6111  1638  5314  17671  14220  98933 93000  204624 190404
600089 特变电工 2010-9-3 查看  3.82% 17.4  3.28% 20.27  45  5 -1953  8186  8622  6283  0.27%  8%  7%  6% -6810 -12079  4592  49668  8187  59938 53655  337019 328832
600965 福成五丰 2010-9-3 查看  10.01% 7.36  13.85% 2.79  1448  2443  3437  10468  7082  17798  8.98%  25%  37%  63%  46271  114729  154252  96695  242861  22737 4938  314895 72034
600029 南方航空 2010-9-3 查看  5.27% 7.39  2.28% 48 -42 -939 -2563  4809  6812  1264  0.17%  9%  6%  2% -14108 -54804 -13326  94550  17333  40195 38931  555820 538487
页数1/42 共835条 20条/页   首页 前页 下页 尾页  第




服务和声明 | 帮助中心 | 诚邀友情链接 | 加入收藏 | 免责声明 | 操盘英雄汇
Copy Right © 2007-2010 L2软件开发小组 版权所有 郑重提示:投资有风险,数据仅供参考
资金在线-个股资金流向与大单分析系统-研究资金流向 掌握主力动向