今日热门搜索:大西洋  中茵股份  江西铜业  太原重工  西藏城投  包钢稀土  江淮动力  方正电机  中国高科  天虹商场  
 
板块名称 股票数量 平均涨幅 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 领涨股 持仓 涨幅 100万以上
 新能源  200   1.93%    36164    48715    68248    371741    151371    104242  2638990  2114061    524929  中色股份   10.02%    31925
 稀缺资源  44   4.00%    19300    39684    50998    344849    173196    103083  1551957  1097088    454869  中色股份   10.02%    31925
 沪深300  300   0.41%    62048    51622    64548    322563    199943    137318  4883444  4382645    500799  中色股份   10.02%    31925
 新材料  72   2.71%    31404    37995    41879    270439    132318    82403  1238590  856836    381754  中色股份   10.02%    31925
 预盈预增  406   1.08%    23951    23925    48404    251313    111803    68499  2975917  2628289    347628  包钢稀土 查看   10.01%    87908
 定向增发  473   0.65%    28046    25176    39790    239431    80658    54814  4132881  3800459    332422  深天马A   9.98%    12895
 稀土永磁  17   6.27%    21757    25338    35460    236875    121740    79785  800286  480835    319451  中色股份   10.02%    31925
 低碳经济  72   2.03%    7681    13662    23098    163948    76057    50124  1070374  861963    208411  包钢稀土 查看   10.01%    87908
 送转  298   0.77%    22872    9209    13402    162327    73008    52820  2730722  2522932    207790  中科电气   10.02%    535
 西部开发  249   0.90%    6730    8692    18910    161904    86739    55789  1602622  1406382    196240  包钢稀土 查看   10.01%    87908
 基金重仓  417   1.01%    34509    25365    39857    143792    56546    36935  3240136  2996595    243541  东华科技   10.01%    8698
 社保重仓  259   0.87%    10483    16028    30632    139691    43051    22934  1784490  1587665    196825  中色股份   10.02%    31925
 锂电池  45   2.27%    10008    14972    11686    137992    61078    40131  885513  710839    174674  包钢稀土 查看   10.01%    87908
 大盘  111   0.15%    50775    41044    38351    119335    103523    79126  2528282  2278757    249525  包钢稀土 查看   10.01%    87908
 大订单  76   1.24%    11534    7547    19753    115050    53265    40380  845563  691672    153891  中色股份   10.02%    31925
 高价  126   0.66%  -2236  -4306    1015    106919    86229    56663  1078770  977408    101362  包钢稀土 查看   10.01%    87908
 节能环保  130   1.75%    11148    19773    27501    104628    28896    16165  1090996  927923    163073  达实智能   10.01%    2896
 中字头  118   0.75%    25849    15534    14775    97162    66492    57563  1167032  1013715    153317  中色股份   10.02%    31925
 注资承诺  83   0.89%    2156    5148    13826    90110    50194    32038  745007  633773    111234  中色股份   10.02%    31925
 内蒙古  20   0.87%    4355    3009    4601    89363    58323    37331  313936  212607    101329  包钢稀土 查看   10.01%    87908
 长江三角  428   0.66%    1701    17435    19144    86232    38655    24584  2090151  1965672    124479  东山精密   10.00%    5366
 税收优惠  255   1.06%    8054    10218    10215    82174    28805    19396  1616490  1505819    110671  广陆数测   10.03%    1186
 跌破增发  150   0.57%    8716    3080    16724    71483    43316    27989  1412911  1312922    99989  深天马A   9.98%    12895
 奥运  93   0.68%    7704    9346    5124    69754    33204    25869  843022  751109    91913  五矿发展 查看   10.01%    40539
 太阳能  58   1.64%    10525    12365    15166    68335    24489    17033  720405  613998    106407  东山精密   10.00%    5366
 股权投资  62   0.40%    9260    3116    8065    67627    38424    27953  603045  514989    88056  五矿发展 查看   10.01%    40539
 融资融券  90   0.09%    38191    39087    33245    65586    61314    46263  2423811  2247693    176118  江西铜业 查看   7.10%    13126
 深成40  40   0.43%    12806    11120    13407    65472    30538    11220  951846  849038    102808  锡业股份   5.62%    4300
 黄金股  10   3.08%    2175    5376    9317    64314    41993    31697  384952  303761    81191  辰州矿业   5.96%    8771
 QFII持股  182   0.69%    21590    17468    9105    63613    18010    8776  1935581  1823801    111780  厦门钨业 查看   8.13%    19029
 整体上市  86   0.48%  -1828    1006    12698    51075    24111    20273  782967  720036    62931  中色股份   10.02%    31925
 电力设备  70   1.91%    5395    4742    20025    49595    10950    8498  593919  514132    79787  九洲电气   9.99%    4315
 中盘  157   0.97%    5364    10486    11549    48363    10841    4566  751317  675547    75770  广晟有色 查看   10.01%    18756
 中证100  100  -0.01%    39221    35482    32110    45304    58297    50659  2350305  2198179    152126  江西铜业 查看   7.10%    13126
 预亏预减  155   0.67%  -1287  -2913    2234    42535    21591    13582  555712  515174    40538  中色股份   10.02%    31925
 出口退税  52   1.47%    2732    7518    8155    41920    9945    2327  392965  332633    60332  湘潭电化   10.00%    2292
 成渝特区  96   0.84%    7595    2270    6048    41493    11526    7476  554416  497005    57411  乐山电力 查看   9.97%    16309
 云南  27   2.23%    1624    4761    11651    41306    13609    6904  261837  202491    59346  云南锗业   10.00%    8113
 券商重仓  147   0.90%  -3376    798    11382    41034    6093    4803  1062838  1013021    49817  东华科技   10.01%    8698
 中价  252   0.80%  -9895  -6283    8221    40614    275  -322  1279795  1247172    32623  广陆数测   10.03%    1186
 创投  77   0.74%    2258  -3559    5227    38059    14778    8621  597531  555557    41974  上海辅仁 查看   7.03%    458
 海南开发  21   1.95%  -119    4868    6922    34975    10568    7645  192282  145640    46642  广晟有色 查看   10.01%    18756
 参股金融  242   0.50%  -2352    8238    11859    29073    19369    4787  1827292  1780497    46795  中恒集团 查看   7.09%    5136
 锁定承诺  65   0.62%    7719    6745    7304    26453    2817    4660  628459  580224    48235  卧龙电气 查看   5.95%    4834
 智能电网  27   2.25%    796    1801    4665    25449    6843    3218  216449  183726    32723  九洲电气   9.99%    4315
 股权激励  143   0.79%    11917    3203    3074    24536    15317    12095  1405101  1362341    42760  深圳惠程   7.48%    1943
 深圳本地  62   0.40%    1959    3297    14484    24322    9343    1881  473712  429656    44056  深天马A   9.98%    12895
 黄河三角  46   0.97%  -7973    3072    4552    22433    9179    6627  260234  238154    22080  齐翔腾达   6.90%    2317
 低价  157  -0.03%  -17283  -8313    2264    21691    18755    12585  817258  818982  -1724  海马股份   7.58%    3577
 可分离债  30   0.28%    6935    11108    9249    21529    5204    3174  419889  371073    48816  江西铜业 查看   7.10%    13126
 长株潭  52   1.27%    3578    1965    3414    21498    2025    3416  392139  361688    30451  中科电气   10.02%    535
 青海  10   1.73%    3735    2869    1302    21441    18096    9829  154897  125545    29352  盐湖集团   5.94%    1668
 黄三角  32   1.05%  -3648    2351    1983    21312    9179    6627  207630  185640    21990  东方海洋   5.16%    4653
 增持回购  38   0.59%    3002    4511    6333    21194    9539    7598  528143  493108    35035  国电南瑞 查看   7.50%    2078
 亚运概念  59   0.22%  -5676  -9752    3967    19418    5720  -91  402478  394540    7938  智光电气   5.67%    3194
 江苏沿海  77   0.68%  -6622    5695  -191    19273    11259    7347  469008  450861    18147  江淮动力   5.51%    8659
 皖江区域  51   1.25%    5036    5923    7788    19260    8996    7491  314075  276056    38019  东华科技   10.01%    8698
 清欠  59   0.67%    1959    2839    3379    18826    7935    1784  283471  256483    26988  乐山电力 查看   9.97%    16309
 外资并购  38   0.53%    2504  -751    5471    17518    7035    4352  364660  339920    24740  厦门钨业 查看   8.13%    19029
 新疆振兴  35   0.35%  -4347  -4526    2748    17485    6324    5941  340884  329535    11349  *ST汇通   4.36%    546
 陕甘宁  66   0.76%  -371    1016    4297    17381    6024    2545  357402  335072    22330  东方钽业   5.30%    4619
 期货  28   0.28%  -1085  -713    6596    16343    4765  -141  344104  322965    21139  创元科技   5.75%  -220
 航天军工  78   0.89%    4662    5166    6146    16051    4635    3383  534333  502295    32038  贵研铂业 查看   10.00%    11415
 农业龙头  35   0.41%  -1855  -4325    144    15922    5099    2833  247927  238053    9874  荃银高科   6.93%    295
 次新股  334   0.64%  -5620  -13743  -8651    15790    12302    10695  1414142  1426414  -12272  中科电气   10.02%    535
 广西  27   1.52%    2879    497    2993    14025    3557  -398  155203  134803    20400  广陆数测   10.03%    1186
 3G  50   0.49%  -3766  -2665    340    13055    2716    1742  349526  342555    6971  *ST新太 查看   5.00%    787
 物联网  31   0.37%  -1179  -4118  -3162    10126    2503    3257  228211  226547    1664  双良节能 查看   4.63%    5548
 破发破净  62   0.41%    691  -666    5785    8656  -339  -1439  490397  475950    14447  中科电气   10.02%    535
 辽宁沿海  31   0.40%  -1227  -2526    1139    8271    3862  -1035  203880  198234    5646  锌业股份   5.61%    8993
 武汉规划  36   0.87%    3080    2820    293    7419    526    457  162849  149231    13618  武汉健民 查看   5.18%    416
 CDM项目  40   0.15%  -5943  -4162  -68    6050    2151    1224  230383  234520  -4137  祁连山 查看   4.58%    2976
 横琴新区  15   0.73%  -1851  -1131  -1820    5604    1268     67797  66995    802  远光软件   4.55%    1156
 可转债  17   0.68%    2177    4826    3537    5463    4312    6668  229620  213621    15999  海马股份   7.58%    3577
 低市净率  17   0.59%  -1350  -649    1608    4591    2529     92310  88123    4187  国栋建设 查看   2.67%    2182
 ST  140   0.87%    10641    1957    5145    3962    536  -2075  252918  231202    21716  *ST 威达   5.02%   
 关中天水  35   0.31%  -1294  -3092  -168    3777    2931    1728  182291  183072  -781  西部材料   4.10%  -131
 滨海新区  28   0.44%  -277    798    33    2042  -827     130386  127781    2605  鼎盛天工 查看   5.40%    2101
 煤化工  24   0.77%    2216  -2340  -326    1925    2449    1917  183776  182304    1472  *ST山焦 查看   4.93%    999
 数字电视  47   0.28%  -8    2951    750    1748    2008    178  278912  273476    5436  大厦股份 查看   3.72%    258
 小盘  213   0.43%  -10435  -11815  -10788    1456    3438    3308  674933  706565  -31632  中科电气   10.02%    535
 鄱阳湖  25   0.35%  -1862  -1755    2690    1375    1635    976  157680  157240    440  诚志股份   3.48%    230
 珠江三角  74   0.57%  -2399  -4823  -1623    1252  -2251     341950  349564  -7614  达实智能   10.01%    2896
 LED  23   0.55%  -836    211  -2254    1148    753    40  191300  193036  -1736  长信科技   3.45%    50
 S板  11   0.50%  -323  -660    252    115        7218  7837  -619  SST中纺 查看   2.77%   
 核电  29   1.51%    3492    4144    2129  -559  -1028     179561  170343    9218  江苏神通   4.72%    622
 IGCC  13   1.71%  -700    3149    1016  -614        89514  86668    2846  国电南自 查看   4.29%    193
 H股  62  -0.12%    13847    13754    7747  -825    14074    12909  865702  831188    34514  江西铜业 查看   7.10%    13126
 分拆上市  33   0.69%  -499    2235  -1392  -1041    16  -1221  233899  234597  -698  通化东宝 查看   4.02%    1981
 新上海  104   0.13%  -3150  -2370  -2813  -1379    8461    1584  506896  516641  -9745  上海辅仁 查看   7.03%    458
 破净资产  59   0.08%  -3284  -7180  -2755  -1831    3825    1235  248364  263443  -15079  吉林化纤   4.26%    1297
 图们江  25   0.87%  -3583  -4009  -1266  -1887  -612    626  134595  145347  -10752  启明信息   4.77%    1006
 海峡西岸  51   0.07%  -5464  -7175  -7731  -3131    1020     201606  225123  -23517  东百集团 查看   5.95%  -326
 创业板  117   0.35%  -10726  -8401  -6199  -3742  -412     314269  343389  -29120  中科电气   10.02%    535
 铁路基建  33   0.26%    4034  -1819  -1270  -4172  -442    1224  185422  188651  -3229  时代新材 查看   4.25%    1511
 西藏  9   1.06%    193    2110  -3514  -4618  -2673  -1907  108195  114025  -5830  西藏矿业   5.53%    66
 网络游戏  15   0.30%    2989  -1754  -2691  -6511  -364     96717  104686  -7969  网宿科技   1.40%    107
 股权改革  20  -0.19%  -625  -1306  -675  -7938  -2075  -2075  44559  55113  -10554  SST中纺 查看   2.77%   
 百元股  14  -0.42%    206  -5006  -3057  -12246    1794    1659  121255  141362  -20107  东方园林   5.23%    1269
 公募增发  66   0.26%    3544    8630    620  -20509  -9795  -6053  718399  726114  -7715  首旅股份 查看   4.82%    705
 划转社保  131   0.83%    22240    13661    14944  -33411  -11215  -6357  1102468  1085037    17431  广陆数测   10.03%    1186
服务和声明 | 帮助中心 | 诚邀友情链接 | 加入收藏 | 免责声明 | 操盘英雄汇
Copy Right © 2007-2010 L2软件开发小组 版权所有 郑重提示:投资有风险,数据仅供参考
资金在线-个股资金流向与大单分析系统-研究资金流向 掌握主力动向