今日热门搜索:大西洋  中茵股份  江西铜业  太原重工  西藏城投  包钢稀土  江淮动力  方正电机  中国高科  天虹商场  
 
板块名称 股票数量 平均涨幅 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 领涨股 持仓 涨幅 100万以上
 北京  159   0.43%    20359    10134    9354    100950    66766    52341  1515097  1374342    140755  中色股份   10.02%    31925
 内蒙古  20   0.87%    4355    3009    4601    89363    58323    37331  313936  212607    101329  包钢稀土 查看   10.01%    87908
 浙江  167   0.85%    13576    8527    15626    64740    18489    14088  962744  860257    102487  美都控股 查看   9.98%    25724
 山东  112   0.70%  -9403    1162    2594    51023    23604    15492  689254  643885    45369  齐翔腾达   6.90%    2317
 云南  27   2.23%    1624    4761    11651    41306    13609    6904  261837  202491    59346  云南锗业   10.00%    8113
 海南  21   1.95%  -119    4868    6922    34975    10568    7645  192282  145640    46642  广晟有色 查看   10.01%    18756
 四川  79   0.79%    7078    2858    7029    30813    8158    4865  427707  379925    47782  乐山电力 查看   9.97%    16309
 江苏  145   0.85%  -5094    8915    9817    25003    12840    6429  805088  766449    38639  东山精密   10.00%    5366
 安徽  65   1.21%    2546    6776    8576    21794    8996    7491  407068  367365    39703  东华科技   10.01%    8698
 湖南  52   1.27%    3578    1965    3414    21498    2025    3416  392139  361688    30451  中科电气   10.02%    535
 青海  10   1.73%    3735    2869    1302    21441    18096    9829  154897  125545    29352  盐湖集团   5.94%    1668
 江西  30   0.93%  -491    1542    8442    19071    8511    5912  268859  240298    28561  江西铜业 查看   7.10%    13126
 新疆  35   0.35%  -4347  -4526    2748    17485    6324    5941  340884  329535    11349  *ST汇通   4.36%    546
 广西  27   1.52%    2879    497    2993    14025    3557  -398  155203  134803    20400  广陆数测   10.03%    1186
 山西  28   0.83%    6808    6623    2655    10747    6471    3458  275188  248355    26833  ST天龙 查看   5.01%    916
 重庆  29   0.74%  -797  -2158  -824    10292    3368    2611  160509  154003    6506  太极集团 查看   6.19%    3729
 福建  64   0.30%  -2769    1952    2897    9732  -2826  -3664  454009  442213    11796  厦门钨业 查看   8.13%    19029
 河南  49   0.35%  -5232    275    4116    9150    2585  -669  321968  313679    8289  多氟多   3.95%    373
 宁夏  12   1.07%    810    1491    8    8720    2056    817  67770  56736    11034  东方钽业   5.30%    4619
 辽宁  53   0.59%  -2943  -5760    4681    8033    2652  -1035  307055  303059    3996  大橡塑 查看   5.94%    2121
 湖北  69   0.52%    366    3776  -2805    6330    2820    1514  330006  322348    7658  武汉健民 查看   5.18%    416
 广东  134   0.54%  -68  -7322  -3996    4750  -4035  -880  671409  678074  -6665  智光电气   5.67%    3194
 陕西  35   0.37%  -1180  -1982    530    4182    2931    1728  184542  182993    1549  西部材料   4.10%  -131
 黑龙江  28   0.89%    3299    1523    1469    3720  -1194    815  115073  105061    10012  九洲电气   9.99%    4315
 甘肃  20   1.23%  -54    521    3564    3496    1037     108265  100735    7530  祁连山 查看   4.58%    2976
 吉林  33   0.89%  -3345  -5311    181    2124  -218    347  200710  207069  -6359  启明信息   4.77%    1006
 天津  33   0.38%    48  -933    18    757  -2376     172370  172471  -101  鼎盛天工 查看   5.40%    2101
 深圳  135   0.61%    10837    10402    19155  -549    67  -3873  1056545  1016707    39838  达实智能   10.01%    2896
 贵州  19   0.44%    345  -1228  -2830  -1255    2260    838  119701  124670  -4969  中航重机 查看   2.18%  -1237
 上海  167   0.14%    2099    6375  -4593  -1928    10441    6819  933539  931630    1909  延华智能   9.97%    4414
 河北  39   0.85%    2392  -2362  -479  -2056  -1414  -728  243855  246377  -2522  渤海物流   9.84%    1050
 西藏  9   1.06%    193    2110  -3514  -4618  -2673  -1907  108195  114025  -5830  西藏矿业   5.53%    66
服务和声明 | 帮助中心 | 诚邀友情链接 | 加入收藏 | 免责声明 | 操盘英雄汇
Copy Right © 2007-2010 L2软件开发小组 版权所有 郑重提示:投资有风险,数据仅供参考
资金在线-个股资金流向与大单分析系统-研究资金流向 掌握主力动向