今日热门搜索:西藏城投  横店东磁  双良节能  太原刚玉  锌业股份  联环药业  特变电工  铜峰电子  中兵光电  新五丰  
 
板块名称 股票数量 平均涨幅 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 领涨股 持仓 涨幅 100万以上
 电子信息  107   1.73%    7794    6695    13452    91615    42008    30432  1080300  960738    119562  乾照光电   10.00%    25269
 交通工具  104   0.96%  -1701  -9576  -350    82477    50293    40611  1063157  992324    70833  万丰奥威   10.04%    6147
 汽车类  97   0.98%  -1378  -8118  -96    81195    50293    40611  1020416  948829    71587  万丰奥威   10.04%    6147
 仪电仪表  82   1.84%  -3288  -2355    10666    81127    35150    18480  749214  663058    86156  浩宁达   10.01%    3902
 电力设备  67   1.76%  -3380  -3136    10088    66628    33008    16766  638277  568070    70207  浩宁达   10.01%    3902
 电器  45   1.73%    2809    8064    8407    58934    21140    14098  425128  346904    78224  双良节能 查看   10.01%    32755
 商业连锁  63   1.99%  -894    7076    6146    51598    18908    13948  455985  392050    63935  香溢融通 查看   10.02%    15209
 化工化纤  178   0.87%  -5547  -4989  -1274    49738    17357    11695  1012834  974948    37886  安 纳 达   10.01%    2362
 房地产  153  -0.36%  -6988  -11552  -12117    45869    40037    32321  742616  727465    15151  中国宝安   10.03%    42532
 通信  64   1.07%  -290  -3527  -79    42534    30911    18336  517002  478380    38622  合众思壮   10.01%    6684
 造纸印刷  39   1.53%    1132    5243    5941    39761    21429    19298  195458  143381    52077  凯恩股份   10.01%    30992
 有色金属  55   1.19%    20695    11710    6577    36204    10248    3923  930545  855344    75201  天齐锂业   10.00%    12158
 机械  117   1.34%  -2409    7182    9265    26641  -8071  -3405  880233  839534    40699  苏常柴A   9.97%    12770
 计算机  82   1.75%  -4081    6420    8101    22157    2608    2237  559887  527283    32604  超图软件   9.99%    1090
 酿酒食品  59   1.02%  -3814    95    4286    17837    11283    7648  565080  546670    18410  沱牌曲酒 查看   10.00%    12711
 运输物流  39   0.83%  -5904  -6198  -2850    16446    4299    2126  311016  309532    1484  中国国航 查看   5.69%    2386
 其他行业  27   1.75%    3140    5738    5151    14314    750  -959  228954  200596    28358  坚瑞消防   9.99%    2935
 农林牧渔  48   0.93%    15367    4624    6390    13592    3542    4109  476994  437008    39986  新五丰 查看   10.05%    4713
 钢铁  44  -0.12%  -7585  -5576  -1190    12516    10062    6075  290175  292047  -1872  鲁银投资 查看   9.97%    11303
 纺织服装  68   0.54%    367  -165  -722    11208    4362    807  324674  313986    10688  众和股份   9.97%    2904
 保险  3  -0.48%    3212  -347    21    5808    9819    7976  154663  145968    8695  中国平安 查看   0.53%    8691
 交通设施  39   0.32%  -10829  -4629  -2060    4415  -763     151045  164192  -13147  楚天高速 查看   6.14%    1133
 电力  58   0.76%  -8937  -4419  -250    3276    2174     253480  263828  -10348  涪陵电力 查看   5.84%    2819
 医药  150   0.40%  -10628  -13264  -8785    3275    7672    9172  931095  960549  -29454  太极集团 查看   9.99%    10395
 旅游酒店  30   1.11%    1568  -192  -3892    2477    2421    1317  125947  125989  -42  西藏旅游 查看   9.99%    2081
 外贸  21   0.96%    349  -1497  -1913    1317  -342     145302  147044  -1742  浙江东方 查看   6.21%    2802
 建材  82   0.66%    5890  -2356    2280    1244    847    938  451150  444095    7055  斯 米 克   10.02%    9334
 供水供气  26   0.13%  -2543  -4022  -1509    725    2139    905  133540  140900  -7360  钱江水利 查看   2.49%    774
 教育传媒  24   0.31%    2438  -1944  -3579  -273    3004    3729  156631  160001  -3370  华谊兄弟   4.21%    327
 煤炭石油  46   0.12%    2951  -10512  -3471  -4761    8174    7107  364732  380540  -15808  安源股份 查看   9.99%    19507
 券商  15  -1.19%  -713    1351    357  -9105  -2953  -1113  168247  176365  -8118  S前锋 查看  -0.25%   
 工程建筑  43   0.16%    723  -4874  -4356  -15400    908    2962  349851  373774  -23923  深 天 健   4.26%    165
 银行类  19  -0.47%  -6393  -16620  -10049  -39470  -18196  -6316  390978  463514  -72536  爱建股份 查看   1.86%    364
服务和声明 | 帮助中心 | 诚邀友情链接 | 加入收藏 | 免责声明 | 操盘英雄汇
Copy Right © 2007-2010 L2软件开发小组 版权所有 郑重提示:投资有风险,数据仅供参考
资金在线-个股资金流向与大单分析系统-研究资金流向 掌握主力动向