今日热门搜索:大西洋  中茵股份  江西铜业  太原重工  西藏城投  包钢稀土  江淮动力  方正电机  中国高科  天虹商场  
 
板块名称 股票数量 平均涨幅 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 领涨股 持仓 涨幅 100万以上
 有色金属  55   3.89%    30540    47846    58829    341224    167244    98650  1592428  1113927    478501  中色股份   10.02%    31925
 仪电仪表  82   1.89%    5842    6126    22553    55355    10558    7496  626632  536724    89908  广陆数测   10.03%    1186
 电力设备  67   1.98%    5728    5093    20180    50555    10950    8498  584528  502940    81588  九洲电气   9.99%    4315
 外贸  21   0.86%    6917    4547    3946    37904    24277    20040  209767  156458    53309  五矿发展 查看   10.01%    40539
 化工化纤  178   0.75%  -4357  -2043    3364    34174    16951    12122  914056  882946    31110  湘潭电化   10.00%    2292
 交通工具  104   0.77%  -6353  -6073  -3973    29859    9705    6609  613312  599862    13450  海马股份   7.58%    3577
 汽车类  97   0.80%  -6855  -5779  -2849    29596    9705    6609  588466  574362    14104  海马股份   7.58%    3577
 医药  150   0.84%  -8565  -7414  -669    22510    4322  -428  721606  715760    5846  中恒集团 查看   7.09%    5136
 建材  82   0.94%  -3064    4117    10838    22391    5466    1230  449038  414756    34282  方兴科技 查看   6.43%    461
 商业连锁  63   1.35%    1766    8714    11149    22348    4990  -140  373254  329253    44001  渤海物流   9.84%    1050
 机械  117   0.89%    9774    6600    10111    21166    6184    8029  700323  652660    47663  中科电气   10.02%    535
 电器  45   1.23%    5281    4036    4428    20990    3061    854  303933  269199    34734  大冷股份   5.19%    717
 电力  58   0.42%    3502    1746    2062    20979    5974    7650  229004  200721    28283  乐山电力 查看   9.97%    16309
 电子信息  107   0.59%  -611    2527  -1468    17268    10917    6860  730191  712493    17698  深天马A   9.98%    12895
 酿酒食品  59   0.49%    1777  -4071  -635    16055    7816    3979  371099  357981    13118  海南椰岛 查看   4.40%    3410
 农林牧渔  48   0.64%  -3426  -4007  -1489    13320    3210    5323  342119  337750    4369  荃银高科   6.93%    295
 计算机  82   0.88%  -4787  -1601    2162    10467  -1731  -149  440900  434673    6227  达实智能   10.01%    2896
 其他行业  27   0.56%  -1720    297    127    10340    4105    3211  137850  128810    9040  安泰科技   5.21%    12162
 工程建筑  43   0.81%    4792    3304    3622    10256    2987    3546  318551  296578    21973  东华科技   10.01%    8698
 纺织服装  68   0.67%    125  -5170    2354    7675    3205    2143  261261  256289    4972  新民科技   5.06%    287
 煤炭石油  46   0.55%    2947    4051  -1448    4642    3638  -1187  435953  425757    10196  *ST山焦 查看   4.93%    999
 交通设施  39  -0.28%  -7143  -6618  -1112    1971    1294    803  140914  153845  -12931  上海机场 查看   3.04%    3563
 旅游酒店  30   1.03%    3177  -301    451    128        122586  119137    3449  全 聚 德   6.65%    104
 造纸印刷  39   0.59%  -2903  -607  -1182  -95  -726     134392  139183  -4791  凯恩股份   5.54%    1806
 教育传媒  24   0.46%    1933  -391  -2720  -1537        100627  103334  -2707  北巴传媒 查看   2.29%  -322
 通信  64   0.13%  -6984  -8151  -7567  -2529  -1024  -458  267938  293186  -25248  *ST新太 查看   5.00%    787
 钢铁  44   0.12%  -5507  -2062  -1104  -3241  -708  -223  279415  291361  -11946  西藏矿业   5.53%    66
 供水供气  26   1.00%    3847    4557    670  -3919  -48    33  166602  161441    5161  大通燃气   4.37%    715
 运输物流  39   0.11%    2881    3325    490  -4996  -308  -181  215846  214144    1702  海峡股份   4.90%    625
 房地产  153  -0.61%  -9076  -15912  -12709  -9407    10012    4653  718653  765851  -47198  美都控股 查看   9.98%    25724
 券商  15  -0.72%    1202  -5619  -4369  -17593  -1788     139483  165868  -26385  国金证券 查看   0.29%  -1673
 保险  3  -1.66%    1215    2788  -1817  -21084  -3624  -3497  114061  132958  -18897  中国人寿 查看  -1.11%  -2521
 银行类  19  -1.62%    27548    26915    20923  -31834  -14141  -3491  553424  509865    43559  农业银行 查看   0.37%    8991
服务和声明 | 帮助中心 | 诚邀友情链接 | 加入收藏 | 免责声明 | 操盘英雄汇
Copy Right © 2007-2010 L2软件开发小组 版权所有 郑重提示:投资有风险,数据仅供参考
资金在线-个股资金流向与大单分析系统-研究资金流向 掌握主力动向