今日热门搜索:中原环保  南京新百  横店东磁  易联众  山下湖  一汽轿车  天津松江  海格通信  大冷股份  天虹商场  
 
上证净流入排名(查看最新的动态资金,请点击今日资金)[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2010-9-3  130131 -587018 -617306 -727674 -748206  7030261 7487242 -456861 -4.25%
2010-9-2  182682  815474  667383  267847  189329  7573952 6575604  998229  4.72%
2010-9-1 -375772 -220932 -43551  54545  35978  6580830 7178140 -597065 -0.32%
深证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2010-9-3  134143 -48032 -110108 -343994 -345694  7076691 6990594  86196 -0.78%
2010-9-2  189664  801117  633444  213580  141137  7112368 6121313  990892  4.79%
2010-9-1 -582014 -251618 -48796  71368  45071  6562607 7397111 -834203 -0.35%
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
行业板块  2094   26.12%    288298    111927  -702626  -1115937 15731314 16033804  -302257
地域板块  1905   25.32%    265230    92473  -724276  -1068831 14103599 14470278  -366461
概念板块  9572   88.57%    1406676    569469  -4260755  -6360537 86056075 88341294  -2284083
今日上证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600366 宁波韵升  3.56%  33811
600702 沱牌曲酒  10.00%  30724
601111 中国国航  5.69%  29927
600118 中国卫星  5.03%  27570
600397 安源股份  9.99%  26600
今日上证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
600111 包钢稀土  0.26% -56548
601318 中国平安  0.53% -34740
600481 双良节能  10.01% -28731
600872 中炬高新  4.80% -27430
600547 山东黄金 -1.08% -22576
今日上证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
600784 鲁银投资  9.97%  10.44%
600965 福成五丰  10.01%  9.66%
600513 联环药业  9.54%  9.60%
600773 西藏城投  10.03%  8.14%
600237 铜峰电子  9.95%  8.03%
今日上证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600366 宁波韵升  3.56%  32807
601111 中国国航  5.69%  31489
600702 沱牌曲酒  10.00%  28999
600118 中国卫星  5.03%  25561
600884 杉杉股份  4.35%  23208
今日上证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600366 宁波韵升  3.56%  32752
601111 中国国航  5.69%  32307
600702 沱牌曲酒  10.00%  26682
600118 中国卫星  5.03%  24484
600884 杉杉股份  4.35%  23164
今日上证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600111 包钢稀土  0.26% -60455
600481 双良节能  10.01% -36655
601318 中国平安  0.53% -33244
600872 中炬高新  4.80% -27398
600547 山东黄金 -1.08% -22325
今日深证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
000800 一汽轿车  3.98%  54576
000973 佛塑股份  5.35%  40419
002012 凯恩股份  10.01%  36743
300102 乾照光电  10.00%  29752
000970 中科三环  4.74%  27415
今日深证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
002056 横店东磁  8.12% -26562
000157 中联重科 -0.26% -22939
002310 东方园林 -4.33% -18109
000733 振华科技  5.62% -16182
002161 远望谷  8.50% -15521
今日深证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
300109 新开源  10.01%  24.07%
300102 乾照光电  10.00%  18.68%
002460 赣锋锂业  9.99%  17.83%
002466 天齐锂业  10.00%  14.40%
002012 凯恩股份  10.01%  13.69%
今日深证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
000800 一汽轿车  3.98%  51538
000973 佛塑股份  5.35%  38266
002012 凯恩股份  10.01%  33075
000970 中科三环  4.74%  26961
300102 乾照光电  10.00%  26719
今日深证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000800 一汽轿车  3.98%  48682
000973 佛塑股份  5.35%  37731
002012 凯恩股份  10.01%  31384
000858 五粮液  1.32%  25920
300102 乾照光电  10.00%  25797
今日深证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
002056 横店东磁  8.12% -31193
000157 中联重科 -0.26% -25595
002310 东方园林 -4.33% -19124
000733 振华科技  5.62% -17109
002161 远望谷  8.50% -15762
服务和声明 | 帮助中心 | 诚邀友情链接 | 加入收藏 | 免责声明 | 操盘英雄汇
Copy Right©2007-2010 L2软件开发小组 版权所有 郑重提示:投资有风险,数据仅供参考
资金在线-个股资金流向与大单分析系统-研究资金流向 掌握主力动向